# 2

neomezená data · předplacená karta bez paušálu ověřeno
Na Kaktus Všechny tarify Kaktus
350,00 Kč /měs.
Česko · mobilní tarify · listopad 2026
Porovnání nejlevnějších (Česko, listopad 2026)
Pro každého, kdo měsíčně potřebuje aspoň 10 GB a 100 min volání. Porovnali jsme 284 tarifů; vyhovuje 73.
Nechte to zkontrolovat svého AI asistenta. Porovná váš současný tarif nebo skutečnou spotřebu se všemi tarify na tomto webu (Česko), každý se zdrojem a datem ověření.
Nejlépe funguje s konektorem Veritaset: přidejte ho do Claude jedním kliknutím. Když Claude požádá o povolení, zvolte, že ho chcete povolit vždy.

neomezená data · předplacená karta bez paušálu ověřeno
Na Kaktus Všechny tarify Kaktus
350,00 Kč /měs.

40 GB · bez závazku ověřeno
440,00 Kč /měs., vše v ceně

10 GB · bez závazku ověřeno
357,25 Kč /měs., vše v ceně
| Značka | Tarif · zdroj | Data | Síť | Skutečně CZK/měs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O2 | Datamanie 10 GB (GO 10 GB)předplacená karta ověřeno | 10 | O2 | 299,00 Kč | Na O2 |
![]() | Kaktus | NEŘEŠTO za 350předplacená karta ověřeno | Neomezeně | T-Mobile | 350,00 Kč | Na Kaktus |
![]() | Tesco Mobile | MAXIpředplacená karta ověřeno | 10 | O2 | 369,00 Kč vše v ceně | Na Tesco Mobile |
![]() | PODA | PODA 100 + v síti 40 GB ověřeno | 40 | T-Mobile | 440,00 Kč vše v ceně | Na PODA |
![]() | K-Level | Lysá hora ověřeno | 10 | Vodafone | 499,00 Kč | Na K-Level |
![]() | BLESKmobil | Balíček STARpředplacená karta ověřeno | 12 | O2 | 511,50 Kč vše v ceně | Na BLESKmobil |
![]() | OpenCall | DATA XLpředplacená karta ověřeno | 16 | O2 | 529,00 Kč vše v ceně | Na OpenCall |
| Laudatio | Laudatio | Laudatio 50 + 30 GB ověřeno | 30 | T-Mobile | 536,50 Kč vše v ceně | Na Laudatio |
![]() | Q-CZ | Q-CZ 100 – 10 GB ověřeno | 10 | Vodafone | 549,00 Kč | Na Q-CZ |
![]() | Vodafone | sLimitem M ověřeno | 12 | Vodafone | 687,42 Kč vše v ceně | Na Vodafone |
![]() | emtéčko | MEGA+ ověřeno | Neomezeně | O2 | 689,00 Kč | Na emtéčko |
![]() | LAMA mobile | UPOVÍDANÁ LAMA PLUS (bez závazku) ověřeno | 11 | Vodafone | 699,00 Kč | Na LAMA mobile |
![]() | T-Mobile | Next 12 GB ověřeno | 12 | T-Mobile | 745,00 Kč | Na T-Mobile |
![]() | Mobil od ČEZ | Nekonečno 15 Mb/s ověřeno | Neomezeně | O2 | 899,00 Kč | Na Mobil od ČEZ |
![]() | Nordic Telecom | NEO Stříbrný ověřeno | Neomezeně | O2 | 949,00 Kč | Na Nordic Telecom |
| Tarif · zdroj | Skutečně CZK/měs. | Proč nevyhovuje |
|---|---|---|
| emtéčko · MINI+ ověřeno | 89,00 Kč | bez dat |
| CallPro · CallPro 100 ověřeno | 99,00 Kč | bez dat |
| CENTROPOL · Volám Málo ověřeno | 119,00 Kč | bez dat |
Porovnejte všech 284 tarifů vedle sebe na stránce země: Česko. Seřaďte tarify podle vlastního používání: osobní pořadí.
Vypočteno = zákonné minimum EU, použité, když operátor hodnotu neuvádí. Ceny jsou včetně DPH a orientační; závazná je cena v objednávce u operátora.