Hrvatski Telekom: all mobile plans, EU allowance and roaming passes
Hrvatski Telekom sells 17 mobile plans in Croatia, from €3.99/month (Simpa Internet S). 13 of them state their EU data allowance.
Plans
| Plan · source | €/month | Data | Minutes | EU data | 5G | eSIM | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpa Internet Sprepaid checked 2026-10-12 | €3.99 | 3 GB | 0 | 3 GBstated | Yes | unknown | none |
| Simpa Internet Mprepaid checked 2026-10-12 | €6.99 | 6 GB | 0 | 6 GBstated | Yes | unknown | none |
| Simpa Internet Lprepaid checked 2026-10-12 | €9.99 | 9 GB | 0 | 9 GBstated | Yes | unknown | none |
| eSimpa XSprepaid checked 2026-10-12 | €10.99 | 7 GB | 2500 | 7 GBstated | Yes | unknown | none |
| Simpa Sprepaid checked 2026-10-12 | €11.99 | 7 GB | 2500 | 7 GBcomputed | Yes | unknown | none |
| Simpa Internet XLprepaid checked 2026-10-12 | €12.99 | 12 GB | 0 | 12 GBstated | Yes | unknown | none |
| eSimpa Sprepaid checked 2026-10-12 | €13.99 | 11 GB | 2500 | 11 GBstated | Yes | unknown | none |
| Simpa Mprepaid checked 2026-10-12 | €14.99 | 10 GB | 2500 | 10 GBcomputed | Yes | unknown | none |
| eSimpa Mprepaid checked 2026-10-12 | €16.99 | 14 GB | 2500 | 14 GBstated | Yes | unknown | none |
| Simpa Lprepaid checked 2026-10-12 | €17.99 | 14 GB | 2500 | 14 GBcomputed | Yes | unknown | none |
| eSimpa Lprepaid checked 2026-10-12 | €19.99 | 20 GB | 2500 | 20 GBstated | Yes | unknown | none |
| Simpa XLprepaid checked 2026-10-12 | €20.99 | 19 GB | 2500 | 19 GBcomputed | Yes | unknown | none |
| S checked 2026-10-12 | €21.31 | 25 GB | 10000 | 25 GBstated | Yes | Yes | none |
| Young checked 2026-10-12 | €25.00 | Unlimited | 10000 | 36.5 GBstated | Yes | Yes | none |
| M checked 2026-10-12 | €26.14 | 80 GB | 10000 | 38.2 GBstated | Yes | Yes | none |
| L checked 2026-10-12 | €32.43 | 100 GB | 10000 | 47.3 GBstated | Yes | Yes | none |
| Unlimited GB checked 2026-10-12 | €36.28 | Unlimited | 10000 | 52.9 GBstated | Yes | Yes | none |
Compare Hrvatski Telekom with every other brand on the Croatia plans page. Spotted an error? Report it.