# 1

Nejlevnější pro aspoň 10 GB dat a 100 min volání měsíčně: O2 Datamanie 10 GB (GO 10 GB), v průměru 299,00 Kč měsíčně. (O2: o2.cz, ověřeno )
299,00 Kč /měs.

Nejlevnější pro aspoň 10 GB dat a 100 min volání měsíčně: O2 Datamanie 10 GB (GO 10 GB), v průměru 299,00 Kč měsíčně. (O2: o2.cz, ověřeno )
299,00 Kč /měs.

Kaktus NEŘEŠTO za 350 zahrnuje neomezená data a 100 min, předplacená karta bez paušálu. Ověřili jsme to na webu Kaktus (mujkaktus.cz) .
Na Kaktus Všechny tarify Kaktus
350,00 Kč /měs.

PODA 100 + v síti 40 GB zahrnuje 40 GB a 60 min, bez závazku. Ověřili jsme to na webu PODA (poda.cz) .
440,00 Kč /měs., vše v ceně

O2 NEO+ 10 GB zahrnuje 10 GB a 150 min, bez závazku. Ověřili jsme to na webu O2 (o2.cz) .
357,25 Kč /měs., vše v ceně
Pevné stránky: Tarify bez smlouvy · Tarify pro mladé do 26 let
Zhruba 100 % kontrolovaných údajů je správně (91–100 %; 43 údajů z 7 nabídek; kontrola 20. října 2026). Jak ověřujeme ceny
Nechte to zkontrolovat svého AI asistenta. Porovná váš současný tarif nebo skutečnou spotřebu se všemi tarify na tomto webu (Česko), každý se zdrojem a datem ověření.
Nejlépe funguje s konektorem Veritaset: přidejte ho do Claude jedním kliknutím. Když Claude požádá o povolení, zvolte, že ho chcete povolit vždy.
Měsíční cena pro 10 GB a 100 min včetně placení navíc
O2 Datamanie 10 GB (GO 10 GB)
299,00 Kč
O2 Datamanie 10 GB (GO 10 GB) využívá síť O2, předplacená karta bez paušálu. Je k dispozici jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
Kaktus NEŘEŠTO za 350
350,00 Kč
Kaktus NEŘEŠTO za 350 využívá síť T-Mobile, předplacená karta bez paušálu. Je k dispozici jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
Tesco Mobile MAXI
369,00 Kč
Tesco Mobile MAXI využívá síť O2, předplacená karta bez paušálu. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
PODA 100 + v síti 40 GB
440,00 Kč
PODA 100 + v síti 40 GB využívá síť T-Mobile, bez závazku. Je k dispozici jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
K-Level Lysá hora
499,00 Kč
K-Level Lysá hora využívá síť Vodafone, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
BLESKmobil Balíček STAR
511,50 Kč
BLESKmobil Balíček STAR využívá síť O2, předplacená karta bez paušálu. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek činí 150,00 Kč.
Zobrazit
OpenCall DATA XL
529,00 Kč
OpenCall DATA XL využívá síť O2, předplacená karta bez paušálu. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
ZobrazitLaudatio 50 + 30 GB
536,50 Kč
Laudatio 50 + 30 GB využívá síť T-Mobile, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
Q-CZ 100 – 10 GB
549,00 Kč
Q-CZ 100 – 10 GB využívá síť Vodafone, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
LAMA mobile UPOVÍDANÁ LAMA PLUS (24 months)
599,00 Kč
LAMA mobile UPOVÍDANÁ LAMA PLUS (24 months) využívá síť Vodafone, závazek na 24 měs. Je k dispozici jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
Vodafone sLimitem M
687,42 Kč
Vodafone sLimitem M využívá síť Vodafone, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
emtéčko MEGA+
689,00 Kč
emtéčko MEGA+ využívá síť O2, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
T-Mobile Next 12 GB
745,00 Kč
T-Mobile Next 12 GB využívá síť T-Mobile, bez závazku. Je k dispozici jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
Mobil od ČEZ Nekonečno 15 Mb/s
899,00 Kč
Mobil od ČEZ Nekonečno 15 Mb/s využívá síť O2, bez závazku. Je k dispozici jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
Nordic Telecom NEO Stříbrný
949,00 Kč
Nordic Telecom NEO Stříbrný využívá síť O2, bez závazku. Je k dispozici jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
COOP Mobil ZA KAČKU
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. COOP Mobil ZA KAČKU využívá síť Vodafone, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Je k dispozici jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
CallPro ;-)
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. CallPro ;-) využívá síť T-Mobile, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
reteMOBILE DÍTĚ
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. reteMOBILE DÍTĚ využívá síť T-Mobile, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
ZobrazitBenefim Q.CZ Prémium
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Benefim Q.CZ Prémium využívá síť Vodafone, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
ZobrazitKlokanmobil Jak skáču, tak platím
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Klokanmobil Jak skáču, tak platím využívá síť Vodafone, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
BrnkačkaTEL Nebrnkám
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. BrnkačkaTEL Nebrnkám využívá síť T-Mobile, závazek na 12 měs. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
FIXnet Tarif Základ
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. FIXnet Tarif Základ využívá síť Vodafone, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Je k dispozici jako eSIM. Aktivační poplatek činí 111,00 Kč.
Zobrazit
PAMICO-CZ Tarif 49
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. PAMICO-CZ Tarif 49 využívá síť T-Mobile, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek činí 300,00 Kč.
Zobrazit
Tlapnet Neomezené volání v síti
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Tlapnet Neomezené volání v síti využívá síť T-Mobile, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
Telestica Nový Dětský tarif
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Telestica Nový Dětský tarif využívá síť T-Mobile, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek se neplatí.
Zobrazit
Omnitel FLEXI GREY
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Omnitel FLEXI GREY využívá síť T-Mobile, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
abioTel SENIOR
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. abioTel SENIOR využívá síť Vodafone, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek činí 228,00 Kč.
Zobrazit
FAYNmobil TINY
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. FAYNmobil TINY využívá síť Vodafone, bez závazku. Je k dispozici jako eSIM. Aktivační poplatek činí 69,00 Kč.
Zobrazit
Žlutá simka Mini 20
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Žlutá simka Mini 20 využívá síť Vodafone, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
Corasta Tarif 099
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Corasta Tarif 099 využívá síť Vodafone, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
ZobrazitDobruška.net START
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Dobruška.net START využívá síť Vodafone, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
Síť21 MOBIL Q60
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Síť21 MOBIL Q60 využívá síť Vodafone, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek činí 100,00 Kč.
Zobrazit
CENTROPOL Volám Málo
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. CENTROPOL Volám Málo využívá síť Vodafone, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
leofone.cz Základní tarif
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. leofone.cz Základní tarif využívá síť Vodafone, bez závazku. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
ha-loo Hlasový balíček S
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. ha-loo Hlasový balíček S využívá síť T-Mobile, předplacená karta bez paušálu. Jde o čistě datový tarif. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
3ton 100 Basic
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. 3ton 100 Basic využívá síť T-Mobile, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit
Odorik.cz Hlasový balíček střední
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Odorik.cz Hlasový balíček střední využívá síť T-Mobile, předplacená karta bez paušálu. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Aktivační poplatek činí 80,00 Kč.
Zobrazit
Vinatel START
Žádný z jeho tarifů neodpovídá potřebě: 10 GB a 100 min. Vinatel START využívá síť O2, bez závazku. Operátor neuvádí, zda funguje jako eSIM. Operátor neuvádí aktivační poplatek.
Zobrazit| Značka | Tarif · zdroj | CZK/měs. | Data | Minuty | Závazek | Data v EU | eSIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZA KAČKU | 1,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | Ano | Na COOP Mobil |
![]() | Samostatný datový tarif Data 25 MB | 25,00 Kč | 0,02 GB | 0 | bez závazku | 0,02 GB | Ano | Na Mobil od ČEZ |
![]() | CallPro ;-) | 29,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na CallPro |
![]() | DÍTĚ | 35,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na reteMOBILE |
| Benefim | Q.CZ Prémium | 39,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Benefim |
![]() | MINI | 39,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na emtéčko |
| Klokanmobil | Jak skáču, tak platím | 42,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Klokanmobil |
![]() | Nebrnkám | 49,00 Kč | 0 GB | 20 | závazek na 12 měs. | 0 GBvypočteno | neznámé | Na BrnkačkaTEL |
![]() | Tarif Základ | 49,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | Ano | Na FIXnet |
![]() | Tarif 49 | 49,00 Kč | 0 GB | 20 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na PAMICO-CZ |
![]() | Neomezené volání v síti | 49,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Tlapnet |
![]() | PODA ZÁKLAD | 50,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | Ano | Na PODA |
![]() | Nový Dětský tarif | 50,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Telestica |
![]() | FLEXI GREY | 59,00 Kč | 0 GB | 20 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | MINI DATA | 59,00 Kč | 0,05 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | SENIOR | 69,00 Kč | 0 GB | 10 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na abioTel |
![]() | START SMART (prepaid)předplacená karta | 69,00 Kč | 0,15 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 0,15 GB | Ano | Na COOP Mobil |
![]() | TINY | 69,00 Kč | 0 GB | 25 | bez závazku | 0 GBvypočteno | Ano | Na FAYNmobil |
![]() | Mini 20 | 69,00 Kč | 0 GB | 20 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Žlutá simka |
![]() | MINI+ | 89,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na emtéčko |
![]() | MATRIX | 89,00 Kč | 0,15 GB | 0 | bez závazku | 0,1 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | Štědroňovipředplacená karta | 90,00 Kč | 0 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Tesco Mobile |
![]() | NORMAL | 99,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na abioTel |
![]() | Občas brnknu | 99,00 Kč | 0 GB | 100 | závazek na 12 měs. | 0 GBvypočteno | neznámé | Na BrnkačkaTEL |
![]() | CallPro 100 | 99,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na CallPro |
![]() | Tarif 099 | 99,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Corasta |
| Dobruška.net | START | 99,00 Kč | 0 GB | 60 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | MINI LAMA (24 months) | 99,00 Kč | 0 GB | 50 | závazek na 24 měs. | žádná data EU (uvedeno) | Ano | Na LAMA mobile |
![]() | BREVIS | 99,00 Kč | 0 GB | 60 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | DATA Spředplacená karta | 99,00 Kč | 0,39 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 0,39 GB | neznámé | Na OpenCall |
![]() | Tarif 99 | 99,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na PAMICO-CZ |
![]() | MOBIL Q60 | 99,00 Kč | 0 GB | 60 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Síť21 |
![]() | Laudatio 100 | 99,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Tlapnet |
![]() | Kaktus balíček dat 1 GBpředplacená karta | 100,00 Kč | 1 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 1 GB | Ano | Na Kaktus |
![]() | PODA ZÁKLAD 300 MB | 100,00 Kč | 0,29 GB | 0 | bez závazku | 0,29 GB | Ano | Na PODA |
![]() | Seniorský tarif | 100,00 Kč | 0 GB | 50 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Telestica |
![]() | Tarif 100 | 100,00 Kč | 0 GB | 50 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Telestica |
![]() | Volám Málo | 119,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na CENTROPOL |
| Dobruška.net | Mobilní data 150 MB (12 months) | 119,00 Kč | 0,15 GB | 0 | závazek na 12 měs. | 0,1 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | PRARODIČE | 119,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na reteMOBILE |
![]() | Twist data 1 GBpředplacená karta | 119,00 Kč | 1 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 1 GB | neznámé | Na T-Mobile |
![]() | Základní tarif | 130,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na leofone.cz |
![]() | STEP | 139,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na abioTel |
![]() | LIBERTY 0 | 139,00 Kč | 0 GB | 0 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
| Dobruška.net | Mobilní data 150 MB | 140,00 Kč | 0,15 GB | 0 | bez závazku | 0,1 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | Q-CZ – 1 GB (bez volných minut) | 144,00 Kč | 1 GB | 0 | bez závazku | 1 GB | neznámé | Na Q-CZ |
![]() | Internet MINIpředplacená karta | 149,00 Kč | 1,5 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 1,5 GB | neznámé | Na BLESKmobil |
| Dobruška.net | Mobilní data 300 MB (12 months) | 149,00 Kč | 0,29 GB | 0 | závazek na 12 měs. | 0,2 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | DATA Mpředplacená karta | 149,00 Kč | 2 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 2 GB | neznámé | Na OpenCall |
![]() | Data na měsíc 2 GBpředplacená karta | 149,00 Kč | 2 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 2 GB | Ano | Na Vodafone |
![]() | Kaktus balíček dat 2 GBpředplacená karta | 150,00 Kč | 2 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 2 GB | Ano | Na Kaktus |
![]() | MOBIL Q100 | 150,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Síť21 |
![]() | COOP Mobil PLUS | 159,00 Kč | 1,5 GB | 20 | bez závazku | 1,5 GB | Ano | Na COOP Mobil |
![]() | Hlasový balíček Spředplacená karta | 159,00 Kč | 0 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 0 GBvypočteno | neznámé | Na ha-loo |
![]() | Kombo Spředplacená karta | 159,00 Kč | 2 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 2 GB | Ano | Na Vodafone |
| Dobruška.net | Mobilní data 300 MB | 161,00 Kč | 0,29 GB | 0 | bez závazku | 0,2 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | Twist 3v1 STARTpředplacená karta | 170,00 Kč 149,00 Kč s automatickou platbou | 1 GB | 30 | předplacená karta bez paušálu | 1 GBvypočteno | neznámé | Na T-Mobile |
![]() | Twist 3v1 START PLUSpředplacená karta | 170,00 Kč 149,00 Kč s automatickou platbou | 2 GB | 50 | předplacená karta bez paušálu | 2 GBvypočteno | neznámé | Na T-Mobile |
![]() | MALÉ | 179,00 Kč | 0 GB | 300 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na emtéčko |
![]() | GO 1 GBpředplacená karta | 179,00 Kč | 1 GB | 50 | předplacená karta bez paušálu | 1 GB | Ano | Na O2 |
![]() | Q-CZ 25 – 1 GB | 179,00 Kč | 1 GB | 25 | bez závazku | 1 GB | neznámé | Na Q-CZ |
![]() | 3ton 100 Basic | 199,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na 3ton |
![]() | Brnkačka | 199,00 Kč | 0 GB | 200 | závazek na 12 měs. | 0 GBvypočteno | neznámé | Na BrnkačkaTEL |
![]() | CallPro 200 | 199,00 Kč | 0 GB | 200 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na CallPro |
![]() | Volám Více (Centropol energy customer) | 199,00 Kč | 1 GB | 200 | bez závazku | 1 GBvypočteno | neznámé | Na CENTROPOL |
![]() | STANDARD | 199,00 Kč | 0 GB | 60 | bez závazku | 0 GBvypočteno | Ano | Na COOP Mobil |
| Dobruška.net | STANDART | 199,00 Kč | 0 GB | 150 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | OPTIMA | 199,00 Kč | 0 GB | 200 | bez závazku | 0 GBvypočteno | Ano | Na FAYNmobil |
![]() | REMIX | 199,00 Kč | 1 GB | 100 | bez závazku | 1 GB | Ano | Na FAYNmobil |
![]() | MINI LAMA (bez závazku) | 199,00 Kč | 0 GB | 50 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | Ano | Na LAMA mobile |
| Laudatio | Laudatio 50 | 199,00 Kč | 2 GB | 50 | bez závazku | 2 GB | neznámé | Na Laudatio |
![]() | Datamanie 2 GB (GO 2 GB)předplacená karta | 199,00 Kč | 2 GB | 200 | předplacená karta bez paušálu | 2 GB | Ano | Na O2 |
![]() | NTB 500 | 199,00 Kč | 0,5 GB | 0 | bez závazku | 0,5 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | SOLITAIRE | 199,00 Kč | 0 GB | 100 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | Tarif 199 | 199,00 Kč | 0 GB | 200 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na PAMICO-CZ |
![]() | MINIpředplacená karta | 199,00 Kč | 2 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 2 GB | neznámé | Na Tesco Mobile |
![]() | Laudatio 100 + 2 GB | 199,00 Kč | 2 GB | 100 | bez závazku | 2 GB | neznámé | Na Tlapnet |
![]() | Laudatio 50 + 2 GB | 199,00 Kč | 2 GB | 50 | bez závazku | 2 GB | neznámé | Na Tlapnet |
![]() | Midi 150 | 199,00 Kč | 0 GB | 150 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Žlutá simka |
![]() | Tarif 200 | 200,00 Kč | 0 GB | 150 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Telestica |
![]() | Štědrých 200předplacená karta | 200,00 Kč | 0 GB | 200 | předplacená karta bez paušálu | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Tesco Mobile |
![]() | Twist data 2+1 GBpředplacená karta | 229,00 Kč | 3 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 3 GB | neznámé | Na T-Mobile |
![]() | TEENAGER | 239,00 Kč | 0,29 GB | 0 | bez závazku | 0,29 GB | neznámé | Na reteMOBILE |
![]() | Q-CZ 100 – 1 GB | 244,00 Kč | 1 GB | 100 | bez závazku | 1 GB | neznámé | Na Q-CZ |
![]() | Internet MIDIpředplacená karta | 249,00 Kč | 3 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 3 GB | neznámé | Na BLESKmobil |
![]() | Balíček KLASIKpředplacená karta | 249,00 Kč | 1 GB | 300 | předplacená karta bez paušálu | 1 GB | neznámé | Na BLESKmobil |
| Dobruška.net | Mobilní data 600 MB (12 months) | 249,00 Kč | 0,6 GB | 0 | závazek na 12 měs. | 0,6 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | MALÁ LAMA (24 months) | 249,00 Kč | 1 GB | 150 | závazek na 24 měs. | 1 GB | Ano | Na LAMA mobile |
| Laudatio | Neomezené volání | 249,00 Kč | 0 GB | Neomezeně | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Laudatio |
![]() | DATA Lpředplacená karta | 249,00 Kč | 8 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 8 GB | neznámé | Na OpenCall |
![]() | Neomezené volání | 249,00 Kč | 0 GB | Neomezeně | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Tlapnet |
![]() | Data na měsíc 5 GBpředplacená karta | 249,00 Kč | 5 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 5 GB | Ano | Na Vodafone |
| Dobruška.net | FAMILYnew | 250,00 Kč | 0 GB | 150 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | Kaktus balíček dat 6 GBpředplacená karta | 250,00 Kč | 6 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 6 GB | Ano | Na Kaktus |
![]() | NEŘEŠTO za 250předplacená karta | 250,00 Kč | 5 GB | 100 | předplacená karta bez paušálu | 5 GB | Ano | Na Kaktus |
| Dobruška.net | Mobilní data 600 MB | 270,00 Kč | 0,6 GB | 0 | bez závazku | 0,6 GBvypočteno | neznámé | Na Dobruška.net |
![]() | Junior | 275,00 Kč | 3 GB | 150 | bez závazku | 3 GB | Ano | Na T-Mobile |
![]() | Twist data 3+1 GBpředplacená karta | 279,00 Kč | 4 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 4 GB | neznámé | Na T-Mobile |
![]() | PODA 100 + v síti 3,5 GB | 280,00 Kč | 3,5 GB | 60 | bez závazku | 3,5 GB | Ano | Na PODA |
![]() | MEGA | 289,00 Kč | 0 GB | Neomezeně | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na emtéčko |
![]() | Hlasový balíček střednípředplacená karta | 295,00 Kč | 0 GB | 150 | předplacená karta bez paušálu | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Odorik.cz |
![]() | Hlasový balíček střední SMSpředplacená karta | 295,00 Kč | 0 GB | 100 | předplacená karta bez paušálu | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Odorik.cz |
![]() | OPTIMAL | 299,00 Kč | 0 GB | 300 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na abioTel |
![]() | Brnkačka 1GB | 299,00 Kč | 1 GB | 150 | závazek na 12 měs. | 1 GB | neznámé | Na BrnkačkaTEL |
![]() | CallPro 300 | 299,00 Kč | 1 GB | 150 | bez závazku | 1 GB | neznámé | Na CallPro |
![]() | Volám Hodně (Centropol energy customer) | 299,00 Kč | 5 GB | 250 | bez závazku | 5 GBvypočteno | neznámé | Na CENTROPOL |
![]() | Volám Více | 299,00 Kč | 1 GB | 200 | bez závazku | 1 GBvypočteno | neznámé | Na CENTROPOL |
![]() | Datamanie 10 GB (GO 10 GB)předplacená karta | 299,00 Kč | 10 GB | 100 | předplacená karta bez paušálu | 10 GB | Ano | Na O2 |
![]() | GO 3 GBpředplacená karta | 299,00 Kč | 3 GB | 100 | předplacená karta bez paušálu | 3 GB | Ano | Na O2 |
![]() | GO 7 GBpředplacená karta | 299,00 Kč | 7 GB | 0 | předplacená karta bez paušálu | 7 GB | Ano | Na O2 |
![]() | O2 pro děti | 299,00 Kč | 2 GB | Neomezeně | bez závazku | 2 GB | Ano | Na O2 |
![]() | BREVIS DATA | 299,00 Kč | 1 GB | 60 | bez závazku | 1 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | FLEXI GOLD | 299,00 Kč | 0 GB | 200 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | LIBERTY 90 | 299,00 Kč | 0 GB | 90 | bez závazku | 0 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | NTB 3G | 299,00 Kč | 3 GB | 0 | bez závazku | 3 GBvypočteno | neznámé | Na Omnitel |
![]() | Tarif 299 | 299,00 Kč | 1 GB | 150 | bez závazku | 1 GB | neznámé | Na PAMICO-CZ |
![]() | Q-CZ – 5 GB (bez volných minut) | 299,00 Kč | 5 GB | 0 | bez závazku | 5 GB | neznámé | Na Q-CZ |
![]() | Twist 3v1 EXTRApředplacená karta | 299,00 Kč 249,00 Kč s automatickou platbou | 4 GB | 30 | předplacená karta bez paušálu | 4 GBvypočteno | neznámé | Na T-Mobile |
![]() | Kompletpředplacená karta | 299,00 Kč | 2 GB | 100 | předplacená karta bez paušálu | 2 GBvypočteno | neznámé | Na Tesco Mobile |
![]() | Tarif 300 | 300,00 Kč | 0 GB | 250 | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | neznámé | Na Telestica |
![]() | Laudatio 50 + 5 GB | 309,00 Kč | 5 GB | 50 | bez závazku | 5 GB | neznámé | Na Tlapnet |
![]() | PODA NEO | 320,00 Kč | 0 GB | Neomezeně | bez závazku | žádná data EU (uvedeno) | Ano | Na PODA |
![]() | START | 328,00 Kč | 0,2 GB | 110 | bez závazku | 0,2 GB | neznámé | Na Vinatel |
