Srovnání mobilních tarifů: Česko (říjen 2026)
Nejlevnější podle měsíčních dat
| Potřeba dat | Nejlevnější tarif | Skutečně CZK/měs. | Objem v EU | Zdroj · ověřeno |
|---|---|---|---|---|
| Jen data, bez volání (1 GB+) | Q-CZ – 1 GB (bez volných minut) | CZK 144.00 | 1 GBuvedeno | q-cz.cz · 2026-10-12 |
| 5 GB+ | O2 Datamanie 10 GB (GO 10 GB) | CZK 249.00 | 10 GBuvedeno | o2.cz · 2026-10-12 |
| 20 GB+ | O2 Datamanie 100 GB | CZK 349.00 | 0 GBuvedeno | o2.cz · 2026-10-12 |
| 50 GB+ | O2 Datamanie 100 GB | CZK 349.00 | 0 GBuvedeno | o2.cz · 2026-10-12 |
| 100 GB+ | O2 Datamanie 100 GB | CZK 349.00 | 0 GBuvedeno | o2.cz · 2026-10-12 |
| Neomezená data | Kaktus NEŘEŠTO za 350 | CZK 350.00 | 22 GBuvedeno | mujkaktus.cz · 2026-10-12 |
Průměrná měsíční cena za 12 měsíců, nebo za minimální dobu závazku, je-li delší, včetně akcí a jednorázových poplatků; řádky jsou definovány zde: metodika. Seřaďte tarify podle vlastního používání: osobní pořadí.
Všechny tarify (260)
| Značka | Tarif · zdroj | CZK/měs. | Data | Minuty | Data v EU | 5G | eSIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOP Mobil | ZA KAČKU ověřeno 2026-10-12 | CZK 1.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | Ano |
| Mobil od ČEZ | Samostatný datový tarif Data 25 MB ověřeno 2026-10-12 | CZK 25.00 | 0.0244 GB | 0 | 0.0244 GBuvedeno | Ne | Ano |
| CallPro | CallPro ;-) ověřeno 2026-10-12 | CZK 29.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| reteMOBILE | DÍTĚ ověřeno 2026-10-12 | CZK 35.00 | 0 GB | 0 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Benefim | Q.CZ Prémium ověřeno 2026-10-12 | CZK 39.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| emtéčko | MINI ověřeno 2026-10-12 | CZK 39.00 | 0 GB | 0 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Klokanmobil | Jak skáču, tak platím ověřeno 2026-10-12 | CZK 42.00 | 0 GB | 0 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| BrnkačkaTEL | Nebrnkám ověřeno 2026-10-12 | CZK 49.00 | 0 GB | 20 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| FIXnet | Tarif Základ ověřeno 2026-10-12 | CZK 49.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | Ano | Ano |
| PAMICO-CZ | Tarif 49 ověřeno 2026-10-12 | CZK 49.00 | 0 GB | 20 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Neomezené volání v síti ověřeno 2026-10-12 | CZK 49.00 | 0 GB | 0 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| PODA | PODA ZÁKLAD ověřeno 2026-10-12 | CZK 50.00 | 0 GB | 0 | 0 GBuvedeno | Ne | Ano |
| Telestica | Nový Dětský tarif ověřeno 2026-10-12 | CZK 50.00 | 0 GB | 0 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | FLEXI GREY ověřeno 2026-10-12 | CZK 59.00 | 0 GB | 20 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | MINI DATA ověřeno 2026-10-12 | CZK 59.00 | 0.0488 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| abioTel | SENIOR ověřeno 2026-10-12 | CZK 69.00 | 0 GB | 10 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| COOP Mobil | START SMART (prepaid)předplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 69.00 | 0.1465 GB | 0 | 0.1465 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| FAYNmobil | TINY ověřeno 2026-10-12 | CZK 69.00 | 0 GB | 25 | 0 GBvypočteno | neznámé | Ano |
| Žlutá simka | Mini 20 ověřeno 2026-10-12 | CZK 69.00 | 0 GB | 20 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| emtéčko | MINI+ ověřeno 2026-10-12 | CZK 89.00 | 0 GB | 100 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | MATRIX ověřeno 2026-10-12 | CZK 89.00 | 0.1465 GB | 0 | 0.1 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Tesco Mobile | Štědroňovipředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 90.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| abioTel | NORMAL ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| BrnkačkaTEL | Občas brnknu ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 100 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| CallPro | CallPro 100 ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 100 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Corasta | Tarif 099 ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Dobruška.net | START ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 60 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| LAMA mobile | MINI LAMA (24 months) ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 50 | 0 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| Omnitel | BREVIS ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 60 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| PAMICO-CZ | Tarif 99 ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 100 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Síť21 | MOBIL Q60 ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 60 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Laudatio 100 ověřeno 2026-10-12 | CZK 99.00 | 0 GB | 100 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| PODA | PODA ZÁKLAD 300 MB ověřeno 2026-10-12 | CZK 100.00 | 0.293 GB | 0 | 0.293 GBuvedeno | Ne | Ano |
| Telestica | Seniorský tarif ověřeno 2026-10-12 | CZK 100.00 | 0 GB | 50 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Telestica | Tarif 100 ověřeno 2026-10-12 | CZK 100.00 | 0 GB | 50 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| CENTROPOL | Volám Málo ověřeno 2026-10-12 | CZK 119.00 | 0 GB | 100 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Dobruška.net | Mobilní data 150 MB (12 months) ověřeno 2026-10-12 | CZK 119.00 | 0.1465 GB | 0 | 0.1 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| reteMOBILE | PRARODIČE ověřeno 2026-10-12 | CZK 119.00 | 0 GB | 0 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| leofone.cz | Základní tarif ověřeno 2026-10-12 | CZK 130.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| abioTel | STEP ověřeno 2026-10-12 | CZK 139.00 | 0 GB | 100 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | LIBERTY 0 ověřeno 2026-10-12 | CZK 139.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Dobruška.net | Mobilní data 150 MB ověřeno 2026-10-12 | CZK 140.00 | 0.1465 GB | 0 | 0.1 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Q-CZ | Q-CZ – 1 GB (bez volných minut) ověřeno 2026-10-12 | CZK 144.00 | 1 GB | 0 | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Dobruška.net | Mobilní data 300 MB (12 months) ověřeno 2026-10-12 | CZK 149.00 | 0.293 GB | 0 | 0.2 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Síť21 | MOBIL Q100 ověřeno 2026-10-12 | CZK 150.00 | 0 GB | 100 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| COOP Mobil | COOP Mobil PLUS ověřeno 2026-10-12 | CZK 159.00 | 1.5 GB | 20 | 1.5 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| ha-loo | Hlasový balíček Spředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 159.00 | 0 GB | 0 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Vodafone | Kombo Spředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 159.00 | 2 GB | 0 | 2 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| Dobruška.net | Mobilní data 300 MB ověřeno 2026-10-12 | CZK 161.00 | 0.293 GB | 0 | 0.2 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| T-Mobile | Twist 3v1 STARTpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 170.00 | 1 GB | 30 | 1 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| T-Mobile | Twist 3v1 START PLUSpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 170.00 | 2 GB | 50 | 2 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| emtéčko | MALÉ ověřeno 2026-10-12 | CZK 179.00 | 0 GB | 300 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| O2 | GO 1 GBpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 179.00 | 1 GB | 50 | 1 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| Q-CZ | Q-CZ 25 – 1 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 179.00 | 1 GB | 25 | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| 3ton | 3ton 100 Basic ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 100 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| BrnkačkaTEL | Brnkačka ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 200 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| CallPro | CallPro 200 ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 200 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| CENTROPOL | Volám Více (Centropol energy customer) ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 1 GB | 200 | 1 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| COOP Mobil | STANDARD ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 60 | 0 GBvypočteno | neznámé | Ano |
| Dobruška.net | STANDART ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 150 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| FAYNmobil | OPTIMA ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 200 | 0 GBvypočteno | neznámé | Ano |
| FAYNmobil | REMIX ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 1 GB | 100 | 1 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| LAMA mobile | MINI LAMA (bez závazku) ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 50 | 0 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| Laudatio | Laudatio 50 ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 2 GB | 50 | 2 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| O2 | Datamanie 2 GB (GO 2 GB)předplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 2 GB | 200 | 2 GBuvedeno | Ano | Ano |
| Omnitel | NTB 500 ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0.5 GB | 0 | 0.5 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | SOLITAIRE ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 100 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| PAMICO-CZ | Tarif 199 ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 200 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tesco Mobile | MINIpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 2 GB | 0 | 2 GBuvedeno | Ano | neznámé |
| Tlapnet | Laudatio 100 + 2 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 2 GB | 100 | 2 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Laudatio 50 + 2 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 2 GB | 50 | 2 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Žlutá simka | Midi 150 ověřeno 2026-10-12 | CZK 199.00 | 0 GB | 150 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Telestica | Tarif 200 ověřeno 2026-10-12 | CZK 200.00 | 0 GB | 150 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tesco Mobile | Štědrých 200předplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 200.00 | 0 GB | 200 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| reteMOBILE | TEENAGER ověřeno 2026-10-12 | CZK 239.00 | 0.293 GB | 0 | 0.293 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Q-CZ | Q-CZ 100 – 1 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 244.00 | 1 GB | 100 | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| BLESKmobil | Balíček KLASIKpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 249.00 | 1 GB | 300 | 1 GBuvedeno | Ano | neznámé |
| Dobruška.net | Mobilní data 600 MB (12 months) ověřeno 2026-10-12 | CZK 249.00 | 0.6 GB | 0 | 0.6 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| LAMA mobile | MALÁ LAMA (24 months) ověřeno 2026-10-12 | CZK 249.00 | 1 GB | 150 | 1 GBuvedeno | Ano | Ano |
| Laudatio | Neomezené volání ověřeno 2026-10-12 | CZK 249.00 | 0 GB | Neomezeně | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Neomezené volání ověřeno 2026-10-12 | CZK 249.00 | 0 GB | Neomezeně | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Dobruška.net | FAMILYnew ověřeno 2026-10-12 | CZK 250.00 | 0 GB | 150 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Kaktus | NEŘEŠTO za 250předplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 250.00 | 5 GB | 100 | 5 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| Dobruška.net | Mobilní data 600 MB ověřeno 2026-10-12 | CZK 270.00 | 0.6 GB | 0 | 0.6 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| T-Mobile | Junior ověřeno 2026-10-12 | CZK 275.00 | 3 GB | 150 | 3 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| PODA | PODA 100 + v síti 3,5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 280.00 | 3.5 GB | 60 | 3.5 GBuvedeno | Ne | Ano |
| emtéčko | MEGA ověřeno 2026-10-12 | CZK 289.00 | 0 GB | Neomezeně | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Odorik.cz | Hlasový balíček střednípředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 295.00 | 0 GB | 150 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Odorik.cz | Hlasový balíček střední SMSpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 295.00 | 0 GB | 100 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| abioTel | OPTIMAL ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 0 GB | 300 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| BrnkačkaTEL | Brnkačka 1GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 1 GB | 150 | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| CallPro | CallPro 300 ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 1 GB | 150 | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| CENTROPOL | Volám Hodně (Centropol energy customer) ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 5 GB | 250 | 5 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| CENTROPOL | Volám Více ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 1 GB | 200 | 1 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| O2 | Datamanie 10 GB (GO 10 GB)předplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 akce CZK 249.00 × 12 měs. | 10 GB | 100 | 10 GBuvedeno | Ano | Ano |
| O2 | GO 3 GBpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 3 GB | 100 | 3 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| O2 | GO 7 GBpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 7 GB | 0 | 7 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| O2 | O2 pro děti ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 2 GB | Neomezeně | 2 GBuvedeno | Ano | Ano |
| Omnitel | BREVIS DATA ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 1 GB | 60 | 1 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | FLEXI GOLD ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 0 GB | 200 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | LIBERTY 90 ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 0 GB | 90 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | NTB 3G ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 3 GB | 0 | 3 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| PAMICO-CZ | Tarif 299 ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 1 GB | 150 | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Q-CZ | Q-CZ – 5 GB (bez volných minut) ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 5 GB | 0 | 5 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| T-Mobile | Twist 3v1 EXTRApředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 4 GB | 30 | 4 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Tesco Mobile | Kompletpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 299.00 | 2 GB | 100 | 2 GBvypočteno | Ano | neznámé |
| Telestica | Tarif 300 ověřeno 2026-10-12 | CZK 300.00 | 0 GB | 250 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Laudatio 50 + 5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 309.00 | 5 GB | 50 | 5 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| PODA | PODA NEO ověřeno 2026-10-12 | CZK 320.00 | 0 GB | Neomezeně | 0 GBuvedeno | Ne | Ano |
| Vinatel | START ověřeno 2026-10-12 | CZK 328.00 | 0.1953 GB | 110 | 0.1953 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Laudatio 100 + SMS + 2 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 329.00 | 2 GB | 100 | 2 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Neomezené volání + 2 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 329.00 | 2 GB | Neomezeně | 2 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Vodafone | Kombo Mpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 329.00 | 5 GB | 20 | 5 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| Odorik.cz | Hlasový balíček střední s datypředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 333.00 | 1 GB | 150 | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Q-CZ | Q-CZ 25 – 5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 334.00 | 5 GB | 25 | 5 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| PODA | PODA 200 3,5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 340.00 | 3.5 GB | 160 | 3.5 GBuvedeno | Ne | Ano |
| BrnkačkaTEL | Brnkačka 2GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 349.00 | 2 GB | 160 | 2 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| CallPro | CallPro 350 ověřeno 2026-10-12 | CZK 349.00 | 2 GB | 160 | 2 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| K-Level | Turista ověřeno 2026-10-12 | CZK 349.00 | 3 GB | Neomezeně | 3 GBvypočteno | Ano | neznámé |
| LAMA mobile | MALÁ LAMA (bez závazku) ověřeno 2026-10-12 | CZK 349.00 | 1 GB | 150 | 1 GBuvedeno | Ano | Ano |
| Mobil od ČEZ | Nekonečné volání a SMS s 1,5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 349.00 | 1.5 GB | Neomezeně | 1.5 GBuvedeno | Ano | Ano |
| PAMICO-CZ | Tarif 349 ověřeno 2026-10-12 | CZK 349.00 | 2 GB | 160 | 2 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Tesco Mobile | MAXIpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 349.00 | 10 GB | 0 | 10 GBuvedeno | Ano | neznámé |
| Kaktus | NEŘEŠTO za 350předplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 350.00 | Neomezeně | 100 | 22 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| ha-loo | Hlasový balíček Mpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 359.00 | 0 GB | 150 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| reteMOBILE | RODIČE ověřeno 2026-10-12 | CZK 359.00 | 0.293 GB | 150 | 0.293 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Dobruška.net | Mobilní data 1200 MB (12 months) ověřeno 2026-10-12 | CZK 360.00 | 1.2 GB | 0 | 1.2 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | LIBERTY 120 ověřeno 2026-10-12 | CZK 362.00 | 0 GB | 120 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| PODA | PODA 100 + v síti 40 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 380.00 akce CZK 340.00 | 40 GB | 60 | 40 GBuvedeno | Ano | Ano |
| PODA | PODA 100 + v síti 7,5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 380.00 | 7.5 GB | 60 | 7.5 GBuvedeno | Ne | Ano |
| FAYNmobil | FLAT ověřeno 2026-10-12 | CZK 389.00 | 0 GB | 3000 | 0 GBvypočteno | neznámé | Ano |
| Odorik.cz | Hlasový balíček velkýpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 395.00 | 0 GB | 300 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Odorik.cz | Hlasový balíček velký SMSpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 395.00 | 0 GB | 200 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| FAYNmobil | REMIX with 5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 398.00 | 5 GB | 100 | 5 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| BLESKmobil | Balíček TOPpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 4 GB | Neomezeně | 4 GBuvedeno | Ano | neznámé |
| BrnkačkaTEL | Brnkačka 6GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 6 GB | 100 | 6 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| CENTROPOL | Volám Hodně ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 5 GB | 250 | 5 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| COOP Mobil | NEOMEZENĚ ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 6 GB | Neomezeně | 6 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| Omnitel | LIBERTY 300 ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 0 GB | 300 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Omnitel | NTB 10G ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 10 GB | 0 | 10 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Q-CZ | Q-CZ 100 – 5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 5 GB | 100 | 5 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| T-Mobile | Twist 3v1 PREMIUMpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 6 GB | 30 | 6 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Tesco Mobile | Neomezeně (30 dní do všech sítí)předplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 0 GB | Neomezeně | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Vodafone | Kombo Lpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 6 GB | 100 | 6 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| Žlutá simka | Maxi 350 ověřeno 2026-10-12 | CZK 399.00 | 0 GB | 350 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Dobruška.net | Mobilní data 1200 MB ověřeno 2026-10-12 | CZK 408.00 | 1.2 GB | 0 | 1.2 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Vinatel | FLAT 1 ověřeno 2026-10-12 | CZK 428.00 | 1 GB | Neomezeně | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| PODA | PODA 200 7,5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 430.00 | 7.5 GB | 160 | 7.5 GBuvedeno | Ne | Ano |
| ha-loo | Hlasový balíček Lpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 439.00 | 0 GB | 200 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Laudatio | Laudatio 50 + 30 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 449.00 | 30 GB | 50 | 30 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Mobil od ČEZ | Nekonečné volání a SMS s 3 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 449.00 | 3 GB | Neomezeně | 3 GBuvedeno | Ano | Ano |
| O2 | Datamanie 100 GBpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 449.00 akce CZK 349.00 × 12 měs. | 100 GB | Neomezeně | 0 GBuvedeno | Ano | Ano |
| Q-CZ | Q-CZ – 10 GB (bez volných minut) ověřeno 2026-10-12 | CZK 449.00 | 10 GB | 0 | 10 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| 3ton | DATA 1,5 GBpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 450.00 | 1.5 GB | 0 | 0 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Kaktus | NEŘEŠTO za 450předplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 450.00 | Neomezeně | 100 | 28 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| ha-loo | Hlasový balíček XLpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 469.00 | 0 GB | 300 | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Laudatio 50 + 30 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 479.00 | 30 GB | 50 | 20 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| PODA | PODA NEO 3,5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 480.00 | 3.5 GB | Neomezeně | 3.5 GBuvedeno | Ne | Ano |
| Q-CZ | Q-CZ 25 – 10 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 484.00 | 10 GB | 25 | 10 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| T-Mobile | Next Data 5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 485.00 akce CZK 335.00 × 24 měs. | 5 GB | 150 | 5 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| T-Mobile | NextU 12 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 495.00 | 12 GB | Neomezeně | 12 GBuvedeno | neznámé | Ano |
| BLESKmobil | Balíček STARpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 | 12 GB | Neomezeně | 12 GBuvedeno | Ano | neznámé |
| FIXnet | Tarif NEO + 1 GB dat ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 | 1 GB | Neomezeně | 1 GBvypočteno | Ano | Ano |
| K-Level | Lysá hora ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 | 10 GB | Neomezeně | 10 GBvypočteno | Ano | neznámé |
| LAMA mobile | UPOVÍDANÁ LAMA (24 months) ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 | 8 GB | Neomezeně | 8 GBuvedeno | Ano | Ano |
| O2 | NEO+ 10 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 akce CZK 349.00 × 12 měs. | 10 GB | 150 | 10 GBuvedeno | Ano | Ano |
| O2 | Tarif pro seniory ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 | 10 GB | Neomezeně | 10 GBvypočteno | Ano | Ano |
| Tesco Mobile | EXTRApředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 | 20 GB | 0 | 20 GBuvedeno | Ano | neznámé |
| Tesco Mobile | Neomezeně s 2 GBpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 | 2 GB | Neomezeně | 2 GBvypočteno | Ano | neznámé |
| Tlapnet | Neomezený + 5 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 | 5 GB | Neomezeně | 5 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Vodafone | sLimitem S ověřeno 2026-10-12 | CZK 499.00 akce CZK 395.00 | 5 GB | Neomezeně | 5 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| PODA | PODA 100 + v síti 30 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 509.00 | 30 GB | 60 | 30 GBuvedeno | Ano | Ano |
| Tesco Mobile | Týden neomezeněpředplacená karta ověřeno 2026-10-12 | CZK 514.29 | 0 GB | Neomezeně | 0 GBvypočteno | neznámé | neznámé |
| Tlapnet | Laudatio 50 + 40 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 529.00 | 40 GB | 50 | 20 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| Q-CZ | Q-CZ 3000 – 1 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 533.00 | 1 GB | 3000 | 1 GBuvedeno | neznámé | neznámé |
| LAMA mobile | STŘEDNÍ LAMA (24 months) ověřeno 2026-10-12 | CZK 549.00 | 5 GB | 200 | 5 GBuvedeno | Ano | Ano |
| Mobil od ČEZ | Nekonečné volání a SMS s 8 GB ověřeno 2026-10-12 | CZK 549.00 | 8 GB | Neomezeně | 8 GBuvedeno | Ano | Ano |
