Odavaim
STV100/100 Mbit/s, kaabel, valguskaabel. Miinimumtähtaeg märkimata. Pakkuja hinnakiri ei nimeta paigaldustasu ja aktiveerimistasu, seega neid kulusid ei ole arvestatud. Allikas: stv.ee, .
€25,41 kuus
100/100 Mbit/s, kaabel, valguskaabel. Miinimumtähtaeg märkimata. Pakkuja hinnakiri ei nimeta paigaldustasu ja aktiveerimistasu, seega neid kulusid ei ole arvestatud. Allikas: stv.ee, .
€25,41 kuus

Koduinternet kuni 100 Mbit/s / 100 Mbit/s
100/100 Mbit/s. Miinimumtähtaeg märkimata. Keskmiselt 24 kuu jooksul (€23,72 kuus 12 kuud, seejärel €27,90). Pakkuja hinnakiri ei nimeta paigaldustasu ja aktiveerimistasu, seega neid kulusid ei ole arvestatud. Allikas: telia.ee, 19. oktoober 2026.
€25,81 kuus, 24 kuu keskmine

150/150 Mbit/s. Miinimumtähtajata. Keskmiselt 24 kuu jooksul (ruuteri rent €5,99 kuus). Pakkuja hinnakiri ei nimeta aktiveerimistasu, seega neid kulusid ei ole arvestatud. Allikas: tele2.ee, 19. oktoober 2026.
€31,98 kuus, 24 kuu keskmine

300/300 Mbit/s, kaabel, juhtmevaba 4G/5G kaudu. Miinimumtähtaeg märkimata. Pakkuja hinnakiri ei nimeta paigaldustasu ja aktiveerimistasu, seega neid kulusid ei ole arvestatud. Allikas: elisa.ee, 19. oktoober 2026.
€32,99 kuus
Eelvaade: kontroll käib. Võrdleme 35 pakkumist 4 pakkujalt. Kontrolli enne lepingu sõlmimist pakkuja hinnakirja. Kuidas me hindu kontrollime
Iga pakkuja odavaim sobiv pakkumine: vähemalt 100 Mbit/s Eestis.
Kiirus 100/100 Mbit/s
€25,41
100/100 Mbit/s. Miinimumtähtaeg märkimata.
Hinnakiri
Koduinternet kuni 100 Mbit/s / 100 Mbit/s
€25,81
100/100 Mbit/s. Miinimumtähtaeg märkimata. Keskmiselt 24 kuu jooksul (€23,72 kuus 12 kuud, seejärel €27,90).
Hinnakiri
Standardkiirus 100/100
€27,49
100/100 Mbit/s. Miinimumtähtaeg märkimata.
Hinnakiri
150 Kodunett
€31,98
150/150 Mbit/s. Miinimumtähtajata. Keskmiselt 24 kuu jooksul (ruuteri rent €5,99 kuus).
Hinnakiri| Pakkuja | Pakkumine | Hind kuus | Alla / üles | Tehnoloogia | Miinimumtähtaeg | Ühekordsed tasud | Piirkond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 | 5G Internet 40 GB andmemaht 40 GB kuus | €15,99 | märkimata | juhtmevaba 4G/5G kaudu | miinimumtähtajata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata; ruuteri rent €6,99 kuus | märkimata |
| STV | Kiirus 20/20 Mbit/s | €17,27 | 20/20 Mbit/s | kaabel, valguskaabel | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 20 Mbit/s / 4 Mbit/s | €19,31 | 20/4 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Tele2 | 50 Kodunett | €19,99 | 50/50 Mbit/s | märkimata | miinimumtähtajata | paigaldustasu: €0,00; aktiveerimistasu: märkimata; ruuteri rent €5,99 kuus | märkimata |
| STV | Kiirus 50/50 Mbit/s | €21,34 | 50/50 Mbit/s | kaabel, valguskaabel | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s (üle õhu) | €21,70 | 20/5 Mbit/s | juhtmevaba 4G/5G kaudu | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Telia | Koduinternet kuni 30 Mbit/s / 10 Mbit/s (VDSL) | €21,70 | 30/10 Mbit/s | DSL | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Tele2 | 5G Internet 200 GB andmemaht 200 GB kuus | €21,99 | märkimata | juhtmevaba 4G/5G kaudu | miinimumtähtajata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata; ruuteri rent €6,99 kuus | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 50 Mbit/s / 10 Mbit/s | €24,80 | 50/10 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Telia | Koduinternet kuni 50 Mbit/s / 50 Mbit/s | €24,80 | 50/50 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| STV | Kiirus 100/100 Mbit/s | €25,41 | 100/100 Mbit/s | kaabel, valguskaabel | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Tele2 | 150 Kodunett | €25,99 | 150/150 Mbit/s | märkimata | miinimumtähtajata | paigaldustasu: €0,00; aktiveerimistasu: märkimata; ruuteri rent €5,99 kuus | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 40 Mbit/s / 10 Mbit/s | €26,86 | 40/10 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Elisa | Standardkiirus 100/100 | €27,49 | 100/100 Mbit/s | kaabel, juhtmevaba 4G/5G kaudu | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 100 Mbit/s / 100 Mbit/s €23,72 kuus 12 kuud, seejärel €27,90 | €27,90 | 100/100 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Telia | Koduinternet kuni 100 Mbit/s / 25 Mbit/s (püsivõrk) | €27,90 | 100/25 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Telia | Koduinternet kuni 100 Mbit/s / 25 Mbit/s (üle õhu) €23,72 kuus 12 kuud, seejärel €27,90 | €27,90 | 100/25 Mbit/s | juhtmevaba 4G/5G kaudu | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Telia | Koduinternet kuni 60 Mbit/s / 10 Mbit/s | €28,93 | 60/10 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| STV | Kiirus 250/250 Mbit/s | €29,47 | 250/250 Mbit/s | kaabel, valguskaabel | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Tele2 | 5G Piiramatu | €30,99 | märkimata | juhtmevaba 4G/5G kaudu | miinimumtähtajata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata; ruuteri rent €6,99 kuus | märkimata |
| Tele2 | 500 Kodunett | €30,99 | 500/500 Mbit/s | märkimata | miinimumtähtajata | paigaldustasu: €0,00; aktiveerimistasu: märkimata; ruuteri rent €5,99 kuus | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 200 Mbit/s / 200 Mbit/s €26,35 kuus 12 kuud, seejärel €31,00 | €31,00 | 200/200 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Telia | Koduinternet kuni 200 Mbit/s / 50 Mbit/s | €31,00 | 200/50 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Elisa | Superkiirus 300/300 | €32,99 | 300/300 Mbit/s | kaabel, juhtmevaba 4G/5G kaudu | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| STV | Kiirus 500/500 Mbit/s | €34,56 | 500/500 Mbit/s | kaabel, valguskaabel | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Tele2 | Piiramatu Kodu teleriga | €35,48 | märkimata | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 400 Mbit/s / 400 Mbit/s €30,74 kuus 12 kuud, seejärel €36,16 | €36,16 | 400/400 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Tele2 | 1000 Kodunett | €40,99 | 1000/1000 Mbit/s | märkimata | miinimumtähtajata | paigaldustasu: €0,00; aktiveerimistasu: märkimata; ruuteri rent €5,99 kuus | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 500 Mbit/s / 100 Mbit/s (mobiilivõrk) | €43,40 | 500/100 Mbit/s | juhtmevaba 4G/5G kaudu | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| STV | Kiirus 1/1 Gbit/s | €45,74 | 1000/1000 Mbit/s | kaabel, valguskaabel | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Elisa | Hüperkiirus 1000/1000 | €45,99 | 1000/1000 Mbit/s | kaabel, juhtmevaba 4G/5G kaudu | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
| Telia | Koduinternet kuni 1 Gbit/s / 1 Gbit/s €47,52 kuus 12 kuud, seejärel €55,90 | €55,90 | 1000/1000 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Telia | Koduinternet kuni 500 Mbit/s / 100 Mbit/s (5G SA) | €70,00 | 500/100 Mbit/s | juhtmevaba 4G/5G kaudu | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Telia | Koduinternet kuni 2,5 Gbit/s / 2,5 Gbit/s | €95,00 | 2500/2500 Mbit/s | märkimata | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | Üle riigi |
| Elisa | Tippkiirus 2500/2500 | €99,99 | 2500/2500 Mbit/s | kaabel, juhtmevaba 4G/5G kaudu | märkimata | paigaldustasu: märkimata; aktiveerimistasu: märkimata | märkimata |
Märkasid viga? Anna teada.