123 van de 142 abonnementen in België vermelden zelf hoeveel data je in andere EU-landen krijgt; voor de andere 19 tonen we het berekende wettelijke minimum. 5 aanbieders verkopen roamingpassen voor buiten de EU.
| Merk | Abonnement · bron | EU-data (goedkoopste abonnement) | Passen buiten de EU | Bron · gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|
![]() | BASE prepaid EUR 10 top-up (€10,00) | 1 GBopgegeven | 3 passen, vanaf €15,00 | base.be |
![]() | Mobiel 7 GB (€3,00) | 7 GBopgegeven | geen vermeld | digi-belgium.be |
![]() | edpnet Mobile 5 GB + 400 min (€8,00) | 5 GBopgegeven | geen vermeld | edpnet.be |
![]() | Firsty Free (€0,00) | 10,8 GBopgegeven | geen vermeld | firsty.app |
![]() | hey! mobile S (€5,00) | 15 GBopgegeven | geen vermeld | heytelecom.be |
![]() | MEGASURF 1 GB (€5,00) | 1 GBopgegeven | geen vermeld | jimmobile.be |
![]() | SIMPLE 15GB (€4,99) | 7 GBopgegeven | geen vermeld | lycamobile.be |
![]() | Mega Mobile 5 GB (€8,00) | 5 GBopgegeven | geen vermeld | mega.be |
![]() | Mobiel abonnement 10 (10 GB, 150 min) (€10,00) | 10 GBopgegeven | 3 passen, vanaf €10,00 | mobilevikings.be |
![]() | Blabla (€8,00) | geen EU-data (opgegeven) | geen vermeld | neibo.be |
![]() | Tempo + Data Boost 5 GB (€4,84) | 5 GBberekend | 9 passen, vanaf €0,00 | orange.be |
![]() | Mobile Internet S (€15,00) | 2 GBberekend | 2 passen, vanaf €7,49/dag | proximus.be |
| Scarlet | Red (€8,00) | 10 GBopgegeven | geen vermeld | scarlet.be |
![]() | Mobile Junior (met Telenet-internet) (€5,00) | 5 GBopgegeven | 30 passen, vanaf €5,00 | www2.telenet.be |
![]() | UNDO Zero Waste (€4,00) | 4 GBopgegeven | geen vermeld | undo.be |
![]() | United Basic (€5,00) | 5 GBberekend | geen vermeld | unitedmobile.be |
![]() | VOOmobile Solo 15 GB (€18,00) | 15 GBopgegeven | geen vermeld | voo.be |
![]() | Sprint (€13,00) | 19,5 GBberekend | geen vermeld | woutmobile.com |
![]() | 6 GB (€8,50) | 6 GBopgegeven | geen vermeld | yoin.be |
Berekend = wettelijk EU-minimum, gebruikt waar de aanbieder geen cijfer vermeldt. Prijzen zijn inclusief btw en indicatief; de prijs bij het afrekenen bij de aanbieder is bindend.

















