Mobile plans in Lithuania compared (October 2026)
Also in: Lietuvių
Cheapest by monthly data
| Data need | Cheapest plan | Effective €/month | EU allowance | Source · checked |
|---|---|---|---|---|
| Data only, no calls needed (1 GB+) | Pildyk 5 GB (30 d.) | €4.89 | no EU data (stated) | pildyk.lt · |
| 5 GB+ · 100 min | Ežys MIN6 | €6.99 | 6 GBstated | ezys.lt · |
| 20 GB+ · 100 min | Magnetukas BEST-04 | €12.25 €12.00 plan · promotion averaged in · one-off fees averaged in | 15 GBstated | magnetukas.lt · |
| 50 GB+ · 100 min | CSC Telecom 5G LENGVIAU NERIBOTAI | €15.99 | 24 GBstated | csc.lt · |
| 100 GB+ · 100 min | CSC Telecom 5G LENGVIAU NERIBOTAI | €15.99 | 24 GBstated | csc.lt · |
| Unlimited data · 100 min | CSC Telecom 5G LENGVIAU NERIBOTAI | €15.99 | 24 GBstated | csc.lt · |
| Data only, no calls needed (1 GB+) | Pildyk 5 GB (30 d.) | €4.89 | no EU data (stated) | pildyk.lt · |
| 5 GB+ · 100 min | Ežys MIN6 | €6.99 | 6 GBstated | ezys.lt · |
| 20 GB+ · 100 min | Ežys MAX24 | €13.99 | 22 GBstated | ezys.lt · |
| 50 GB+ · 100 min | Labas TAU50 | €15.99 | 21 GBstated | labas.lt · |
| 100 GB+ · 100 min | Pildyk Neriboti GB (27,8 GB EU) + Neribotos MIN + Neriboti SMS | €18.49 | 27.8 GBstated | pildyk.lt · |
| Unlimited data · 100 min | Pildyk Neriboti GB (27,8 GB EU) + Neribotos MIN + Neriboti SMS | €18.49 | 27.8 GBstated | pildyk.lt · |
| Data only, no calls needed (1 GB+) | Pildyk 5 GB (30 d.) | €4.89 | no EU data (stated) | pildyk.lt · |
| 5 GB+ · 100 min | Ežys MIN6 | €6.99 | 6 GBstated | ezys.lt · |
| 20 GB+ · 100 min | Magnetukas BEST-04 | €12.25 €12.00 plan · promotion averaged in · one-off fees averaged in | 15 GBstated | magnetukas.lt · |
| 50 GB+ · 100 min | Labas TAU50 | €15.99 | 21 GBstated | labas.lt · |
| 100 GB+ · 100 min | Pildyk Neriboti GB (27,8 GB EU) + Neribotos MIN + Neriboti SMS | €18.49 | 27.8 GBstated | pildyk.lt · |
| Unlimited data · 100 min | Pildyk Neriboti GB (27,8 GB EU) + Neribotos MIN + Neriboti SMS | €18.49 | 27.8 GBstated | pildyk.lt · |
| Data only, no calls needed (1 GB+) | CSC Telecom START+2GB 4G | €8.50 | no EU data (stated) | csc.lt · |
| 5 GB+ · 100 min | CSC Telecom CSCM 5GB | €9.99 | 5 GBstated | csc.lt · |
| 20 GB+ · 100 min | CSC Telecom 5G LENGVIAU 20 | €12.99 | 15 GBstated | csc.lt · |
| 50 GB+ · 100 min | CSC Telecom 5G LENGVIAU NERIBOTAI | €15.99 | 24 GBstated | csc.lt · |
| 100 GB+ · 100 min | CSC Telecom 5G LENGVIAU NERIBOTAI | €15.99 | 24 GBstated | csc.lt · |
| Unlimited data · 100 min | CSC Telecom 5G LENGVIAU NERIBOTAI | €15.99 | 24 GBstated | csc.lt · |
Average monthly cost over 12 months, or over the minimum contract if longer, including promotions, one-off fees and calls or SMS beyond the bundle at the operator's own rate; each row's assumptions are shown, as defined in the method. Rank plans for your own use: personal ranking.
All 51 plans
| Brand | Plan · source | €/month | Data | Minutes | EU data | 5G | eSIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC Telecom | CSCM 120min checked | €2.49 | 0 GB | 120 | no EU data (stated) | unknown | unknown |
| Pildyk | 400 MIN + Neriboti SMSprepaid checked | €4.39 | 0 GB | 400 | no EU data (stated) | No | Yes |
| Labas | TAU400MINprepaid checked | €4.49 | 0 GB | 400 | no EU data (stated) | No | Yes |
| Pildyk | 5 GB (30 d.)prepaid checked | €4.89 | 5 GB | 0 | no EU data (stated) | No | Yes |
| CSC Telecom | CSCM 100MB checked | €4.99 | 0.1 GB | Unlimited | 0.1 GBstated | unknown | unknown |
| Ežys | NARŠYK 5prepaid checked | €4.99 | 5 GB | 0 | 5 GBstated | unknown | Yes |
| Labas | MENUO3GBprepaid checked | €4.99 | 4 GB | 0 | no EU data (stated) | unknown | Yes |
| CSC Telecom | CSCM 500MB checked | €5.99 | 0.5 GB | Unlimited | 0.5 GBstated | unknown | unknown |
| Labas | TAUMINprepaid checked | €6.49 | 0 GB | Unlimited | no EU data (stated) | No | Yes |
| Pildyk | Neribotos MIN + Neriboti SMSprepaid checked | €6.49 | 0 GB | Unlimited | no EU data (stated) | No | Yes |
| Ežys | MIN6prepaid checked | €6.99 | 6 GB | 400 | 6 GBstated | unknown | Yes |
| Pildyk | 10 GB (30 d.)prepaid checked | €7.89 | 10 GB | 0 | no EU data (stated) | No | Yes |
| Ežys | NARŠYK 10prepaid checked | €7.99 | 10 GB | 0 | 10 GBstated | unknown | Yes |
| Pildyk | 7 GB + 199 MIN + Neriboti SMSprepaid checked | €7.99 | 7 GB | 199 | no EU data (stated) | No | Yes |
| CSC Telecom | LENGVIAU 1 checked | €8.50 | 1 GB | Unlimited | 1 GBstated | unknown | unknown |
| CSC Telecom | START+2GB 4G checked | €8.50 | 2 GB | Unlimited | no EU data (stated) | No | unknown |
| Ežys | MAX6prepaid checked | €8.99 | 6 GB | Unlimited | 6 GBstated | unknown | Yes |
| Pildyk | 7 GB + Neribotos MIN + Neriboti SMSprepaid checked | €9.49 | 7 GB | Unlimited | no EU data (stated) | No | Yes |
| CSC Telecom | CSCM 5GB checked | €9.99 | 5 GB | Unlimited | 5 GBstated | unknown | unknown |
| Ežys | NARŠYK 15prepaid checked | €9.99 | 15 GB | 0 | 15 GBstated | unknown | Yes |
| Labas | TAU8prepaid checked | €10.99 | 8 GB | Unlimited | no EU data (stated) | Yes | Yes |
| Ežys | MAX12prepaid checked | €11.99 | 12 GB | Unlimited | 12 GBstated | unknown | Yes |
| Pildyk | 14 GB + Neribotos MIN + Neriboti SMSprepaid checked | €11.99 | 14 GB | Unlimited | no EU data (stated) | No | Yes |
| Magnetukas | BEST-04 checked | €12.00 promo €9.99 (duration not stated) | 20 GB | Unlimited | 15 GBstated | Yes | Yes |
| CSC Telecom | 5G LENGVIAU 20 checked | €12.99 | 20 GB | Unlimited | 15 GBstated | Yes | unknown |
| Bitė | Saugiau+ 5 GB checked | €13.50 | 5 GB | Unlimited | 5 GBstated | Yes | Yes |
| Tele2 | 6 GB, unlimited calls and SMS checked | €13.50 | 6 GB | Unlimited | 6 GBstated | No | Yes |
| Pildyk | Neriboti GB (30 d.)prepaid checked | €13.89 | Unlimited | 0 | no EU data (stated) | Yes | Yes |
| Ežys | 5G MĖNESIUI (unlimited data)prepaid checked | €13.99 | Unlimited | 0 | 21.1 GBstated | Yes | Yes |
| Ežys | MAX24prepaid checked | €13.99 | 24 GB | Unlimited | 22 GBstated | unknown | Yes |
| Labas | MĖNUO BERIBISprepaid checked | €13.99 | Unlimited | 0 | no EU data (stated) | Yes | Yes |
| CSC Telecom | 5G LENGVIAU NERIBOTAI checked | €15.99 | Unlimited | Unlimited | 24 GBstated | Yes | unknown |
| Ežys | MAX48prepaid checked | €15.99 | 48 GB | Unlimited | 25 GBstated | unknown | Yes |
| Labas | TAU50prepaid checked | €15.99 | 50 GB | Unlimited | 21 GBstated | Yes | Yes |
| CSC Telecom | ES Neribotai 4G checked | €16.50 | Unlimited | Unlimited | 15 GBstated | No | unknown |
| CSC Telecom | 5G Neribotai checked | €17.59 | Unlimited | Unlimited | 21 GBstated | Yes | unknown |
| Pildyk | Neriboti GB (27,8 GB EU) + Neribotos MIN + Neriboti SMSprepaid checked | €18.49 | Unlimited | Unlimited | 27.8 GBstated | Yes | Yes |
| Ežys | 5GMAXprepaid checked | €18.99 | Unlimited | Unlimited | 29 GBstated | Yes | Yes |
| Labas | SAVAITĖ BERIBĖ (weekly)prepaid checked | €19.24 | Unlimited | 0 | no EU data (stated) | Yes | Yes |
| Pildyk | Neriboti GB (7 d.)prepaid checked | €19.24 | Unlimited | 0 | no EU data (stated) | No | Yes |
| Tele2 | 5G 20 GB, unlimited calls and SMS checked | €19.90 promo €0.00 × 6 mo | 20 GB | Unlimited | 20 GBstated | Yes | Yes |
| Labas | TAUALLprepaid checked | €19.99 | Unlimited | Unlimited | 31 GBstated | Yes | Yes |
| Ežys | 5G SAVAITEI (weekly)prepaid checked | €21.39 | Unlimited | 200 | 7.5 GBstated | Yes | Yes |
| Bitė | Saugiau+ 20 GB checked | €21.95 | 20 GB | Unlimited | 20 GBstated | Yes | Yes |
| Labas | TAUALL TRAVELprepaid checked | €21.99 | Unlimited | Unlimited | 34 GBstated | Yes | Yes |
| Tele2 | 5G 50 GB, unlimited calls and SMS checked | €24.90 promo €0.00 × 6 mo | 50 GB | Unlimited | 30.95 GBstated | Yes | Yes |
| Bitė | Saugiau+ 60 GB checked | €25.95 | 60 GB | Unlimited | 50 GBstated | Yes | Yes |
| Tele2 | 5G unlimited GB, unlimited calls and SMS checked | €27.90 promo €0.00 × 6 mo | Unlimited | Unlimited | 39.97 GBstated | Yes | Yes |
| Bitė | Saugiau+ neriboti GB checked | €28.95 | Unlimited | Unlimited | 50 GBstated | Yes | Yes |
| Pildyk | Neriboti GB + Neribotos MIN + Neriboti SMS (7 d.)prepaid checked | €29.96 | Unlimited | Unlimited | no EU data (stated) | No | Yes |
| Labas | 7DTAUALL (weekly)prepaid checked | €34.24 | Unlimited | Unlimited | 13 GBstated | Yes | Yes |
Not compared yet
These brands sell in Lithuania but are not compared here yet. Their website refuses automated reading, and we respect that. We collect such operators' plans by hand instead, from their own website in a normal browser; until that is done, they are not compared.
| Brand | Sells | Website | Why not listed | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Telia | Mobile plans | telia.lt | www.telia.lt (including robots.txt) returns HTTP 403 to a plain request. | 2026-10-12 |
| Extra | Mobile plans | telia.lt | extra.lt redirects to telia.lt/extra, which returns 403; could not confirm that the brand still sells. | 2026-10-12 |
| Teledema | Mobile plans | teledema.lt | teledema.lt returns HTTP 403 to a plain request, so consumer offer and host network are unconfirmed. Named by RRT as an alternative mobile operator. | 2026-10-12 |
Computed = EU legal minimum, used where the operator states no figure. Prices include VAT and are indicative; the operator's own checkout price is binding.
For AI assistants
To rank these plans for a specific person, call https://veritaset.com/mobile/lt/compare?data=20&minutes=100&travel=none&format=json with their numbers: data GB per month, minutes per month or unlimited, trip=CC-days per trip abroad (or travel=none), optional current_price, budget, esim=1, 5g=1. No key needed; returns ranked plans with effective monthly cost, sources, check dates and questions worth asking. Same engine over MCP: https://veritaset.com/mcp. Method: veritaset.com/method.