Mobilabonnemang i Finland – jämförelse (oktober 2026)
Billigast efter månatlig surf
| Surfbehov | Billigaste abonnemang | Effektivt €/mån | EU-kvot | Källa · kontrollerad |
|---|---|---|---|---|
| Endast surf, inga samtal (1 GB+) | Moi Laitenetti | €6.42 | 0 GBangivet | moi.fi · 2026-10-12 |
| 5 GB+ | Globetel Mini | €18.07 | 0 GBangivet | globetel.fi · 2026-10-12 |
| 20 GB+ | Giga Mobiili Pikkujärki | €22.41 | 40 GBangivet | gigamobiili.fi · 2026-10-12 |
| 50 GB+ | Giga Mobiili Pikkujärki | €22.41 | 40 GBangivet | gigamobiili.fi · 2026-10-12 |
| 100 GB+ | Giga Mobiili Pikkujärki | €22.41 | 40 GBangivet | gigamobiili.fi · 2026-10-12 |
| Obegränsad surf | Giga Mobiili Pikkujärki | €22.41 | 40 GBangivet | gigamobiili.fi · 2026-10-12 |
Genomsnittlig månadskostnad över 12 månader, eller över minsta bindningstid om den är längre, inklusive kampanjer och engångsavgifter; rader enligt definitionen i metoden. Rangordna abonnemang efter din egen användning: personlig rangordning.
Alla 67 abonnemang
| Varumärke | Abonnemang · källa | €/mån | Surf | Minuter | EU-surf | 5G | eSIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålcom | Bas kontrollerad 2026-10-12 | €5.90 | 0 GB | 0 | 0 GBangivet | Ja | Ja |
| Moi | Laitenetti kontrollerad 2026-10-12 | €6.00 | Obegränsat | 0 | 0 GBangivet | Nej | Ja |
| Ålcom | Mobilt bredband 1 GB Åland kontrollerad 2026-10-12 | €6.98 | 1 GB | 0 | 0 GBangivet | okänt | okänt |
| Globetel | Globetel Perus kontrollerad 2026-10-12 | €6.99 | 0 GB | 0 | 0 GBangivet | okänt | okänt |
| Globetel | Globetel Mini kontrollerad 2026-10-12 | €9.99 | 0 GB | 300 | 0 GBangivet | okänt | okänt |
| Ålcom | Mobilt bredband 1 GB Åland & EU kontrollerad 2026-10-12 | €10.02 | 1 GB | 0 | 1 GBangivet | okänt | okänt |
| Globetel | Globetel Pieni kontrollerad 2026-10-12 | €11.99 | 0 GB | 500 | 0 GBangivet | okänt | okänt |
| Globetel | Globetel Jätti kontrollerad 2026-10-12 | €13.99 | 0 GB | Obegränsat | 0 GBangivet | okänt | okänt |
| Moi | Kevyt 4G 50 kontrollerad 2026-10-12 | €15.00 | 8 GB | 0 | 8 GBangivet | Nej | Ja |
| Ålcom | Barn kontrollerad 2026-10-12 | €16.90 | Obegränsat | 200 | 5 GBangivet | Ja | Ja |
| Ålcom | Litet kontrollerad 2026-10-12 | €16.90 | 2 GB | 200 | 2 GBangivet | Ja | Ja |
| Telia | Telia Prepaid 31 pv Rajaton 4G-nettikontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €19.26 | Obegränsat | 0 | 21 GBangivet | Nej | Ja |
| DNA | DNA Dataprepaid 30 vrk 100Mkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €19.99 | Obegränsat | 0 | 0 GBangivet | Nej | Ja |
| DNA | DNA Huoleton Plus Mini kontrollerad 2026-10-12 | €19.99 | Obegränsat | 0 | 29 GBangivet | Nej | Ja |
| DNA | DNA Prepaid Tehonetti 30 vrk 100Mkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €19.99 | Obegränsat | 0 | 29 GBangivet | Nej | Ja |
| Giga Mobiili | Pikkunetti kontrollerad 2026-10-12 | €19.99 kampanj €16.99 × 24 mån | Obegränsat | 0 | 40 GBangivet | Nej | okänt |
| Ålcom | Mobilt bredband 10 GB Åland 5G kontrollerad 2026-10-12 | €20.14 | Obegränsat | 0 | 0 GBangivet | Ja | okänt |
| Elisa | Elisa Mini 10M Liittymäturva kontrollerad 2026-10-12 | €20.99 | Obegränsat | 0 | 32 GBangivet | Nej | Ja |
| Moi | Fiksu 4G 100 kontrollerad 2026-10-12 | €21.00 | Obegränsat | 0 | 34 GBangivet | Nej | Ja |
| Telia | Telia Säästö 4G 20M kontrollerad 2026-10-12 | €21.99 | Obegränsat | 0 | 36 GBangivet | Nej | Ja |
| Globetel | Globetel Mega kontrollerad 2026-10-12 | €22.50 | 30 GB | 200 | 7 GBangivet | okänt | okänt |
| Moi | Teho 5G 200 kontrollerad 2026-10-12 | €23.00 | Obegränsat | 0 | 37 GBangivet | Ja | Ja |
| Ålcom | Lite mer kontrollerad 2026-10-12 | €23.90 | 5 GB | 750 | 5 GBangivet | Ja | Ja |
| Giga Mobiili | Pikkujärki kontrollerad 2026-10-12 | €23.99 kampanj €21.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 40 GBangivet | Nej | okänt |
| Telia | Telia Prepaid Rajaton 4G Lkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €24.10 | Obegränsat | 5000 | 32 GBangivet | Nej | Ja |
| DNA | DNA Dataprepaid 30 vrk 300Mkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €24.99 | Obegränsat | 0 | 0 GBangivet | Nej | Ja |
| DNA | DNA Prepaid Hypernetti 30 vrk 300Mkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €24.99 | Obegränsat | 0 | 37 GBangivet | Nej | Ja |
| Elisa | Elisa Prepaid 4G Netti 200M (30 days)kontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €24.99 | Obegränsat | 0 | 37 GBangivet | Nej | Ja |
| Giga Mobiili | Perusnetti kontrollerad 2026-10-12 | €24.99 kampanj €22.99 × 24 mån | Obegränsat | 0 | 40 GBangivet | Nej | okänt |
| Ålcom | Mobilt bredband Fri surf Åland 5G kontrollerad 2026-10-12 | €25.20 | Obegränsat | 0 | 0 GBangivet | Ja | okänt |
| Moi | Nopea 5G 450 kontrollerad 2026-10-12 | €26.00 | Obegränsat | 0 | 42 GBangivet | Ja | Ja |
| Giga Mobiili | Perusjärki kontrollerad 2026-10-12 | €26.99 kampanj €24.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 40 GBangivet | Nej | okänt |
| Giga Mobiili | Arkinetti kontrollerad 2026-10-12 | €27.99 kampanj €25.99 × 24 mån | Obegränsat | 0 | 60 GBangivet | Ja | okänt |
| Telia | Telia Prepaid 31 pv Rajaton 5G-nettikontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €28.94 | Obegränsat | 0 | 32 GBangivet | Ja | Ja |
| Giga Mobiili | Arkijärki kontrollerad 2026-10-12 | €28.99 kampanj €26.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 60 GBangivet | Ja | okänt |
| Ålcom | Surf kontrollerad 2026-10-12 | €29.90 | Obegränsat | 200 | 10 GBangivet | Ja | Ja |
| Ålcom | Ungdom kontrollerad 2026-10-12 | €29.90 kampanj €21.90 × 24 mån | Obegränsat | 200 | 10 GBangivet | Ja | Ja |
| DNA | DNA Dataprepaid 5G 30 vrk 400Mkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €29.99 | Obegränsat | 0 | 0 GBangivet | Ja | Ja |
| DNA | DNA Prepaid Hypernetti 5G 30 vrk 400Mkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €29.99 | Obegränsat | 0 | 44 GBangivet | Ja | Ja |
| DNA | DNA Prepaid Rajaton 30 vrk 100Mkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €29.99 | Obegränsat | Obegränsat | 44 GBangivet | Nej | Ja |
| Elisa | Elisa Prepaid 4G Rajaton 100M (1 month)kontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €29.99 | Obegränsat | Obegränsat | 43.4 GBberäknat | Nej | Ja |
| Telia | Telia Rehti 4G 50M kontrollerad 2026-10-12 | €29.99 kampanj €27.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 48 GBangivet | Nej | Ja |
| Ålcom | Mobilt bredband Fri surf Åland / 20 GB EU 5G kontrollerad 2026-10-12 | €30.26 | Obegränsat | 0 | 20 GBangivet | Ja | okänt |
| DNA | DNA Huoleton Plus 20M kontrollerad 2026-10-12 | €30.99 kampanj €26.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 45 GBangivet | Nej | Ja |
| Elisa | Elisa Huoleton 20M Liittymäturva kontrollerad 2026-10-12 | €30.99 kampanj €27.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 45 GBangivet | Nej | Ja |
| Giga Mobiili | Huippunetti kontrollerad 2026-10-12 | €31.99 kampanj €29.99 × 24 mån | Obegränsat | 0 | 60 GBangivet | Ja | okänt |
| Telia | Telia Rehti 4G 150M kontrollerad 2026-10-12 | €32.99 | Obegränsat | Obegränsat | 53 GBangivet | Nej | Ja |
| Telia | Telia Prepaid 5G XLkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €33.77 | Obegränsat | 5000 | 37 GBangivet | Ja | Ja |
| Ålcom | Lagom kontrollerad 2026-10-12 | €33.90 | Obegränsat | 1250 | 15 GBangivet | Ja | Ja |
| DNA | DNA Prepaid Rajaton 5G 30 vrk 400Mkontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €34.99 | Obegränsat | Obegränsat | 51 GBangivet | Ja | Ja |
| Elisa | Elisa Prepaid 5G Rajaton 300M (30 days)kontantkort kontrollerad 2026-10-12 | €34.99 | Obegränsat | Obegränsat | 52 GBangivet | Ja | Ja |
| Elisa | Elisa Huoleton 150M Liittymäturva kontrollerad 2026-10-12 | €35.99 kampanj €33.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 53 GBangivet | Nej | Ja |
| Moi | Super 5G 1000 kontrollerad 2026-10-12 | €38.00 | Obegränsat | 0 | 61 GBangivet | Ja | Ja |
| Ålcom | Stort kontrollerad 2026-10-12 | €38.90 | Obegränsat | Obegränsat | 15 GBangivet | Ja | Ja |
| Telia | Telia Rehti 5G 400M kontrollerad 2026-10-12 | €38.99 kampanj €34.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 63 GBangivet | Ja | Ja |
| Giga Mobiili | Huippujärki kontrollerad 2026-10-12 | €39.99 kampanj €37.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 60 GBangivet | Ja | okänt |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 400M kontrollerad 2026-10-12 | €40.99 kampanj €34.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 60 GBangivet | Ja | Ja |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 400M Liittymäturva kontrollerad 2026-10-12 | €42.99 kampanj €34.99 × 24 mån | Obegränsat | Obegränsat | 63 GBangivet | Ja | Ja |
| Ålcom | Extra allt kontrollerad 2026-10-12 | €44.90 | Obegränsat | Obegränsat | 20 GBangivet | Ja | Ja |
| Telia | Telia Rehti 5G 600M kontrollerad 2026-10-12 | €44.99 kampanj €38.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 72 GBangivet | Ja | Ja |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 600M kontrollerad 2026-10-12 | €45.99 kampanj €38.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 67 GBangivet | Ja | Ja |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 600M Liittymäturva kontrollerad 2026-10-12 | €45.99 kampanj €38.99 × 24 mån | Obegränsat | Obegränsat | 67 GBangivet | Ja | Ja |
| Telia | Telia Rehti 5G 1000M kontrollerad 2026-10-12 | €49.99 kampanj €48.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 80 GBangivet | Ja | Ja |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 1000M kontrollerad 2026-10-12 | €50.99 kampanj €48.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 74 GBangivet | Ja | Ja |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 1000M Liittymäturva kontrollerad 2026-10-12 | €53.99 kampanj €50.99 × 24 mån | Obegränsat | Obegränsat | 79 GBangivet | Ja | Ja |
| Telia | Telia Rehti Premium kontrollerad 2026-10-12 | €59.99 kampanj €58.99 × 12 mån | Obegränsat | Obegränsat | 100 GBangivet | Ja | Ja |
| Elisa | Elisa Premium 5.5G Liittymäturva kontrollerad 2026-10-12 | €60.00 | Obegränsat | Obegränsat | 150 GBangivet | Ja | Ja |
Beräknat = EU:s lagstadgade minimum, används där operatören inte anger någon siffra. Priserna inkluderar moms och är vägledande; priset i operatörens egen kassa är bindande.
For AI assistants
To rank these plans for a specific person, call https://veritaset.com/mobile/fi/compare?data=20&minutes=100&travel=none&format=json with their numbers: data GB per month, minutes per month or unlimited, trip=CC-days per trip abroad (or travel=none), optional current_price, budget, esim=1, 5g=1. No key needed; returns ranked plans with effective monthly cost, sources, check dates and questions worth asking. Same engine over MCP: https://veritaset.com/mcp. Method: veritaset.com/method.