Le moins cher
EnecoPrix variable. Électricité €0,18/kWh. 100 % vert selon le fournisseur. Environ €56,67 par mois. Fiche tarifaire relevée sur cdn.eneco.be le .
€680 par an
Prix variable. Électricité €0,18/kWh. 100 % vert selon le fournisseur. Environ €56,67 par mois. Fiche tarifaire relevée sur cdn.eneco.be le .
€680 par an
Prix variable. Électricité €0,2274/kWh. Environ €69,24 par mois. Fiche tarifaire relevée sur totalenergies.be le 19 octobre 2026.
€831 par an
Prix fixe, 12 mois. Électricité €0,2169/kWh. 100 % vert selon le fournisseur. Environ €68,68 par mois. Fiche tarifaire relevée sur cdn.eneco.be le 19 octobre 2026.
€824 par an
Prix variable. Électricité €0,2078/kWh. 100 % vert selon le fournisseur. Environ €66,03 par mois. Fiche tarifaire relevée sur cdn.eneco.be le 19 octobre 2026.
€792 par an
Aperçu : vérification en cours. Nous comparons 79 tarifs de 5 fournisseurs ; pas encore comparés : Bolt, DATS 24, Energie.be, Frank Energie, Luminus, Octa+. Vérifiez la fiche tarifaire du fournisseur avant de signer. Comment nous vérifions les prix
Le tarif le moins cher qui correspond, par fournisseur, pour 3 500 kWh d'électricité en Wallonie.
Zon & Wind Flex One
€680
Prix variable. Électricité €0,18/kWh.
Fiche tarifairemyEssential Variabel
€831
Prix variable. Électricité €0,2274/kWh.
Fiche tarifaireDirect Online (Variabel)
€900
Prix variable. Électricité €0,2167/kWh.
Fiche tarifaire
Cosy Flex
€965
Prix variable. Électricité €0,2131/kWh.
Fiche tarifaireAucun tarif ne correspond à ce choix
Fiche tarifaire| Fournisseur | Tarif | Énergie | Région | Contrat | Mono-horaire par kWh | Jour / nuit par kWh | Redevance fixe par an | Prix valable depuis | Relevé le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecopower | Standaard Groene Burgerstroom autre base de prix : non classé | Électricité | Flandre | prix variable | €0,1673 | — | — | · ecopower.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Dynamisch dynamique : non calculé 100 % vert | Électricité | Flandre | prix dynamique | — | — | €15,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Dynamisch dynamique : non calculé 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix dynamique | — | — | €15,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Fix One 100 % vert | Électricité | Flandre | prix fixe | €0,2169 | €0,2469 / €0,1908 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Fix One 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix fixe | €0,2169 | €0,2469 / €0,1908 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Flex 100 % vert | Électricité | Flandre | prix variable | €0,2078 | €0,2078 / €0,2078 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Flex 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix variable | €0,2078 | €0,2078 / €0,2078 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Flex One 100 % vert | Électricité | Flandre | prix variable | €0,18 | €0,18 / €0,18 | €50,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Flex One 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix variable | €0,18 | €0,18 / €0,18 | €50,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Vast 100 % vert | Électricité | Flandre | prix fixe | €0,221 | €0,251 / €0,1949 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Vast 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix fixe | €0,221 | €0,251 / €0,1949 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Fix One | Gaz | Flandre | prix fixe | €0,0907 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Fix One | Gaz | Wallonie | prix fixe | €0,0907 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Flex | Gaz | Flandre | prix variable | €0,0912 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Flex | Gaz | Wallonie | prix variable | €0,0912 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Flex One | Gaz | Flandre | prix variable | €0,0822 | — | €50,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Flex One | Gaz | Wallonie | prix variable | €0,0822 | — | €50,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Vast | Gaz | Flandre | prix fixe | €0,0926 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Vast | Gaz | Wallonie | prix fixe | €0,0926 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) 100 % vert | Électricité | Bruxelles | prix variable | €0,2167 | €0,2371 / €0,1859 | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) 100 % vert | Électricité | Flandre | prix variable | €0,2167 | €0,2371 / €0,1859 | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix variable | €0,2167 | €0,2371 / €0,1859 | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Dynamic dynamique : non calculé | Électricité | Bruxelles | prix dynamique | — | — | €100,70 | · engie.be | |
| Engie | Dynamic dynamique : non calculé | Électricité | Flandre | prix dynamique | — | — | €100,70 | · engie.be | |
| Engie | Dynamic dynamique : non calculé | Électricité | Wallonie | prix dynamique | — | — | €100,70 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) 100 % vert | Électricité | Bruxelles | prix variable | €0,2373 | €0,2586 / €0,2044 | €65,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) 100 % vert | Électricité | Flandre | prix variable | €0,2373 | €0,2586 / €0,2044 | €65,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix variable | €0,2373 | €0,2586 / €0,2044 | €65,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) 100 % vert | Électricité | Bruxelles | prix fixe | €0,231 | €0,2514 / €0,2004 | €69,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) 100 % vert | Électricité | Flandre | prix fixe | €0,231 | €0,2514 / €0,2004 | €69,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix fixe | €0,231 | €0,2514 / €0,2004 | €69,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) 100 % vert | Électricité | Bruxelles | prix variable | €0,2168 | €0,2387 / €0,1857 | €59,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) 100 % vert | Électricité | Flandre | prix variable | €0,2168 | €0,2387 / €0,1857 | €59,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix variable | €0,2168 | €0,2387 / €0,1857 | €59,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) | Gaz | Bruxelles | prix variable | €0,0883 | — | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) | Gaz | Flandre | prix variable | €0,0883 | — | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) | Gaz | Wallonie | prix variable | €0,0883 | — | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) | Gaz | Bruxelles | prix variable | €0,0979 | — | €55,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) | Gaz | Flandre | prix variable | €0,0979 | — | €55,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) | Gaz | Wallonie | prix variable | €0,0979 | — | €55,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) | Gaz | Bruxelles | prix fixe | €0,1039 | — | €60,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) | Gaz | Flandre | prix fixe | €0,1039 | — | €60,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) | Gaz | Wallonie | prix fixe | €0,1039 | — | €60,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) | Gaz | Bruxelles | prix variable | €0,0919 | — | €50,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) | Gaz | Flandre | prix variable | €0,0919 | — | €50,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) | Gaz | Wallonie | prix variable | €0,0919 | — | €50,00 | · engie.be | |
| Mega | Cosy Flex 100 % vert | Électricité | Bruxelles | prix variable | €0,2086 | €0,2259 / €0,1909 | €105,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Cosy Flex 100 % vert | Électricité | Flandre | prix variable | €0,2136 | €0,2348 / €0,1954 | €105,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Cosy Flex 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix variable | €0,2131 | €0,2479 / €0,1859 | €105,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed 100 % vert | Électricité | Bruxelles | prix fixe | €0,2162 | €0,2307 / €0,2016 | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed 100 % vert | Électricité | Flandre | prix fixe | €0,2206 | €0,2366 / €0,2073 | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix fixe | €0,2179 | €0,2503 / €0,1961 | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Cosy Flex | Gaz | Bruxelles | prix variable | €0,0914 | — | €105,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed | Gaz | Bruxelles | prix fixe | €0,0868 | — | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed | Gaz | Flandre | prix fixe | €0,0868 | — | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed | Gaz | Wallonie | prix fixe | €0,0868 | — | €110,00 | · my.mega.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel 100 % vert | Électricité | Bruxelles | prix variable | €0,2483 | €0,2683 / €0,2309 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel 100 % vert | Électricité | Flandre | prix variable | €0,2159 | €0,2359 / €0,1984 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel 100 % vert | Électricité | Wallonie | prix variable | €0,2357 | €0,2555 / €0,2184 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast | Électricité | Bruxelles | prix fixe | €0,2562 | €0,2708 / €0,2415 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast 100 % vert | Électricité | Flandre | prix fixe | €0,2274 | €0,2452 / €0,2119 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast | Électricité | Wallonie | prix fixe | €0,2472 | €0,2649 / €0,2319 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Électricité | Bruxelles | prix variable | €0,2432 | €0,2627 / €0,2262 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Électricité | Flandre | prix variable | €0,2078 | €0,2273 / €0,1908 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Électricité | Wallonie | prix variable | €0,2274 | €0,2469 / €0,2107 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Électricité | Bruxelles | prix fixe | €0,2511 | €0,2658 / €0,2365 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Électricité | Flandre | prix fixe | €0,2193 | €0,2371 / €0,2038 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Électricité | Wallonie | prix fixe | €0,239 | €0,2566 / €0,2237 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel | Gaz | Bruxelles | prix variable | €0,0888 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel | Gaz | Flandre | prix variable | €0,0801 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel | Gaz | Wallonie | prix variable | €0,0812 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast | Gaz | Flandre | prix fixe | €0,0791 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast | Gaz | Wallonie | prix fixe | €0,0802 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Gaz | Bruxelles | prix variable | €0,0889 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Gaz | Flandre | prix variable | €0,0792 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Gaz | Wallonie | prix variable | €0,0803 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Gaz | Bruxelles | prix fixe | €0,0878 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Gaz | Flandre | prix fixe | €0,0781 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Gaz | Wallonie | prix fixe | €0,0791 | — | €35,00 | · totalenergies.be |
Une erreur ? Signalez-la.