Goedkoopst
EnecoVariabele prijs. Elektriciteit €0,18/kWh. 100% groen volgens de leverancier. Ongeveer €61,07 per maand. Tariefkaart gelezen op cdn.eneco.be op .
€733 per jaar
Variabele prijs. Elektriciteit €0,18/kWh. 100% groen volgens de leverancier. Ongeveer €61,07 per maand. Tariefkaart gelezen op cdn.eneco.be op .
€733 per jaar
Variabele prijs. Elektriciteit €0,2078/kWh. Ongeveer €63,53 per maand. Tariefkaart gelezen op totalenergies.be op 19 oktober 2026.
€762 per jaar
Vaste prijs. Elektriciteit €0,2193/kWh. Ongeveer €66,88 per maand. Tariefkaart gelezen op totalenergies.be op 19 oktober 2026.
€803 per jaar
Variabele prijs. Elektriciteit €0,2167/kWh. 100% groen volgens de leverancier. Ongeveer €70,32 per maand. Tariefkaart gelezen op engie.be op 19 oktober 2026.
€844 per jaar
Voorlopige vergelijking: onze steekproefcontrole loopt nog. We vergelijken 79 tarieven van 5 leveranciers; nog niet vergeleken: Bolt, DATS 24, Energie.be, Frank Energie, Luminus, Octa+. Kijk de tariefkaart van de leverancier na voor je tekent. Hoe we prijzen controleren
Het goedkoopste passende tarief per leverancier voor 3.500 kWh elektriciteit in Vlaanderen.
Zon & Wind Flex One
€733
Variabele prijs. Elektriciteit €0,18/kWh.
TariefkaartmyEssential Variabel
€762
Variabele prijs. Elektriciteit €0,2078/kWh.
TariefkaartDirect Online (Variabel)
€844
Variabele prijs. Elektriciteit €0,2167/kWh.
Tariefkaart
Cosy Flex
€907
Variabele prijs. Elektriciteit €0,2136/kWh.
TariefkaartGeen passend tarief bij deze keuze
Tariefkaart| Leverancier | Tarief | Energie | Regio | Contract | Enkelvoudig per kWh | Dag / nacht per kWh | Vaste vergoeding per jaar | Prijs geldig vanaf | Gelezen op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecopower | Standaard Groene Burgerstroom andere prijsbasis: niet gerangschikt | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,1673 | — | — | · ecopower.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Dynamisch dynamisch: niet berekend 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | dynamische prijs | — | — | €15,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Dynamisch dynamisch: niet berekend 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | dynamische prijs | — | — | €15,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Fix One 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | vaste prijs | €0,2169 | €0,2469 / €0,1908 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Fix One 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | vaste prijs | €0,2169 | €0,2469 / €0,1908 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Flex 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,2078 | €0,2078 / €0,2078 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Flex 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | variabele prijs | €0,2078 | €0,2078 / €0,2078 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Flex One 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,18 | €0,18 / €0,18 | €50,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Flex One 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | variabele prijs | €0,18 | €0,18 / €0,18 | €50,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Vast 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | vaste prijs | €0,221 | €0,251 / €0,1949 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Vast 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | vaste prijs | €0,221 | €0,251 / €0,1949 | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Fix One | Gas | Vlaanderen | vaste prijs | €0,0907 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Fix One | Gas | Wallonië | vaste prijs | €0,0907 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Flex | Gas | Vlaanderen | variabele prijs | €0,0912 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Flex | Gas | Wallonië | variabele prijs | €0,0912 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Flex One | Gas | Vlaanderen | variabele prijs | €0,0822 | — | €50,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Flex One | Gas | Wallonië | variabele prijs | €0,0822 | — | €50,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Vast | Gas | Vlaanderen | vaste prijs | €0,0926 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Eneco | Eneco Aardgas Vast | Gas | Wallonië | vaste prijs | €0,0926 | — | €65,00 | · cdn.eneco.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Brussel | variabele prijs | €0,2167 | €0,2371 / €0,1859 | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,2167 | €0,2371 / €0,1859 | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | variabele prijs | €0,2167 | €0,2371 / €0,1859 | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Dynamic dynamisch: niet berekend | Elektriciteit | Brussel | dynamische prijs | — | — | €100,70 | · engie.be | |
| Engie | Dynamic dynamisch: niet berekend | Elektriciteit | Vlaanderen | dynamische prijs | — | — | €100,70 | · engie.be | |
| Engie | Dynamic dynamisch: niet berekend | Elektriciteit | Wallonië | dynamische prijs | — | — | €100,70 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Brussel | variabele prijs | €0,2373 | €0,2586 / €0,2044 | €65,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,2373 | €0,2586 / €0,2044 | €65,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | variabele prijs | €0,2373 | €0,2586 / €0,2044 | €65,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) 100% groen | Elektriciteit | Brussel | vaste prijs | €0,231 | €0,2514 / €0,2004 | €69,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | vaste prijs | €0,231 | €0,2514 / €0,2004 | €69,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | vaste prijs | €0,231 | €0,2514 / €0,2004 | €69,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Brussel | variabele prijs | €0,2168 | €0,2387 / €0,1857 | €59,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,2168 | €0,2387 / €0,1857 | €59,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | variabele prijs | €0,2168 | €0,2387 / €0,1857 | €59,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) | Gas | Brussel | variabele prijs | €0,0883 | — | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) | Gas | Vlaanderen | variabele prijs | €0,0883 | — | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Direct Online (Variabel) | Gas | Wallonië | variabele prijs | €0,0883 | — | €30,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) | Gas | Brussel | variabele prijs | €0,0979 | — | €55,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) | Gas | Vlaanderen | variabele prijs | €0,0979 | — | €55,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Variabel) | Gas | Wallonië | variabele prijs | €0,0979 | — | €55,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) | Gas | Brussel | vaste prijs | €0,1039 | — | €60,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) | Gas | Vlaanderen | vaste prijs | €0,1039 | — | €60,00 | · engie.be | |
| Engie | Easy (Vast) | Gas | Wallonië | vaste prijs | €0,1039 | — | €60,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) | Gas | Brussel | variabele prijs | €0,0919 | — | €50,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) | Gas | Vlaanderen | variabele prijs | €0,0919 | — | €50,00 | · engie.be | |
| Engie | Flow (Variabel) | Gas | Wallonië | variabele prijs | €0,0919 | — | €50,00 | · engie.be | |
| Mega | Cosy Flex 100% groen | Elektriciteit | Brussel | variabele prijs | €0,2086 | €0,2259 / €0,1909 | €105,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Cosy Flex 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,2136 | €0,2348 / €0,1954 | €105,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Cosy Flex 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | variabele prijs | €0,2131 | €0,2479 / €0,1859 | €105,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed 100% groen | Elektriciteit | Brussel | vaste prijs | €0,2162 | €0,2307 / €0,2016 | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | vaste prijs | €0,2206 | €0,2366 / €0,2073 | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | vaste prijs | €0,2179 | €0,2503 / €0,1961 | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Cosy Flex | Gas | Brussel | variabele prijs | €0,0914 | — | €105,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed | Gas | Brussel | vaste prijs | €0,0868 | — | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed | Gas | Vlaanderen | vaste prijs | €0,0868 | — | €110,00 | · my.mega.be | |
| Mega | Smart Fixed | Gas | Wallonië | vaste prijs | €0,0868 | — | €110,00 | · my.mega.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel 100% groen | Elektriciteit | Brussel | variabele prijs | €0,2483 | €0,2683 / €0,2309 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,2159 | €0,2359 / €0,1984 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel 100% groen | Elektriciteit | Wallonië | variabele prijs | €0,2357 | €0,2555 / €0,2184 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast | Elektriciteit | Brussel | vaste prijs | €0,2562 | €0,2708 / €0,2415 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast 100% groen | Elektriciteit | Vlaanderen | vaste prijs | €0,2274 | €0,2452 / €0,2119 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast | Elektriciteit | Wallonië | vaste prijs | €0,2472 | €0,2649 / €0,2319 | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Elektriciteit | Brussel | variabele prijs | €0,2432 | €0,2627 / €0,2262 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Elektriciteit | Vlaanderen | variabele prijs | €0,2078 | €0,2273 / €0,1908 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Elektriciteit | Wallonië | variabele prijs | €0,2274 | €0,2469 / €0,2107 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Elektriciteit | Brussel | vaste prijs | €0,2511 | €0,2658 / €0,2365 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Elektriciteit | Vlaanderen | vaste prijs | €0,2193 | €0,2371 / €0,2038 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Elektriciteit | Wallonië | vaste prijs | €0,239 | €0,2566 / €0,2237 | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel | Gas | Brussel | variabele prijs | €0,0888 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel | Gas | Vlaanderen | variabele prijs | €0,0801 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Variabel | Gas | Wallonië | variabele prijs | €0,0812 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast | Gas | Vlaanderen | vaste prijs | €0,0791 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myComfort Vast | Gas | Wallonië | vaste prijs | €0,0802 | — | €90,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Gas | Brussel | variabele prijs | €0,0889 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Gas | Vlaanderen | variabele prijs | €0,0792 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Variabel | Gas | Wallonië | variabele prijs | €0,0803 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Gas | Brussel | vaste prijs | €0,0878 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Gas | Vlaanderen | vaste prijs | €0,0781 | — | €35,00 | · totalenergies.be | |
| TotalEnergies | myEssential Vast | Gas | Wallonië | vaste prijs | €0,0791 | — | €35,00 | · totalenergies.be |
Fout gezien? Meld het ons.